TIC Educación 2023
Escolas
B8 - ESCOLAS, POR USO DE TELEFONE CELULAR PARA ACESSAR A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 90 | 9 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 81 | 19 | 0 | 0 |
Nordeste | 91 | 9 | 0 | 0 | |
Sudeste | 92 | 7 | 1 | 0 | |
Sul | 94 | 5 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 95 | 5 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 93 | 6 | 0 | 0 |
Rural | 85 | 15 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 94 | 5 | 1 | 0 |
Interior | 90 | 10 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 88 | 12 | 0 | 0 |
Estadual | 93 | 7 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 89 | 10 | 0 | 0 | |
Particular | 94 | 5 | 1 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 88 | 11 | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 90 | 9 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 94 | 5 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 78 | 22 | 0 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 92 | 8 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 94 | 6 | 0 | 0 | |
De 301 a 500 matrículas | 92 | 6 | 1 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 95 | 5 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 93 | 6 | 1 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023