TIC Educación 2023
Escolas
F4 - ESCOLAS, POR TIPO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM PLATAFORMAS OU REDES SOCIAIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Enviou conteúdos educacionais para os alunos, como, por exemplo, atividades e materiais extracurriculares | Recebeu trabalhos e lições realizadas pelos alunos | Disponibilizou aulas em vídeo para os alunos | Divulgou atividades e trabalhos realizados pelos alunos | Divulgou fotos e vídeos dos alunos | Manteve grupos de discussão para professores, alunos ou pais e responsáveis | Enviou recados e informes para os alunos, pais e responsáveis | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 44 | 28 | 0 | 0 | 27 | 41 | 32 | 0 | 0 | 27 | 36 | 36 | 0 | 0 | 27 | 67 | 5 | 0 | 0 | 27 | 63 | 10 | 0 | 0 | 27 | 48 | 24 | 0 | 0 | 27 | 65 | 8 | 0 | 0 | 27 | |
REGIÃO | Norte | 24 | 22 | 0 | 0 | 53 | 24 | 22 | 0 | 0 | 53 | 22 | 25 | 0 | 0 | 53 | 43 | 4 | 0 | 0 | 53 | 37 | 9 | 0 | 0 | 53 | 32 | 14 | 0 | 0 | 53 | 37 | 10 | 0 | 0 | 53 |
Nordeste | 49 | 19 | 0 | 0 | 32 | 45 | 23 | 0 | 0 | 32 | 41 | 27 | 0 | 0 | 32 | 62 | 6 | 1 | 0 | 32 | 61 | 8 | 0 | 0 | 32 | 51 | 17 | 0 | 0 | 32 | 62 | 5 | 0 | 0 | 32 | |
Sudeste | 42 | 40 | 1 | 0 | 17 | 38 | 45 | 0 | 0 | 17 | 36 | 46 | 1 | 0 | 17 | 77 | 6 | 1 | 0 | 17 | 68 | 15 | 1 | 0 | 17 | 50 | 32 | 0 | 0 | 17 | 74 | 9 | 0 | 0 | 17 | |
Sul | 53 | 35 | 0 | 0 | 12 | 48 | 39 | 0 | 0 | 12 | 35 | 53 | 0 | 0 | 12 | 81 | 7 | 0 | 0 | 12 | 80 | 7 | 0 | 0 | 12 | 48 | 40 | 0 | 0 | 12 | 79 | 8 | 0 | 0 | 12 | |
Centro-Oeste | 62 | 25 | 0 | 0 | 13 | 54 | 33 | 0 | 0 | 13 | 48 | 39 | 0 | 0 | 13 | 80 | 7 | 0 | 0 | 13 | 80 | 7 | 0 | 0 | 13 | 60 | 27 | 0 | 0 | 13 | 80 | 7 | 0 | 0 | 13 | |
ÁREA | Urbana | 53 | 35 | 0 | 0 | 12 | 48 | 39 | 0 | 0 | 12 | 44 | 44 | 0 | 0 | 12 | 81 | 7 | 1 | 0 | 12 | 76 | 11 | 0 | 0 | 12 | 56 | 32 | 0 | 0 | 12 | 79 | 9 | 0 | 0 | 12 |
Rural | 30 | 16 | 0 | 0 | 54 | 28 | 18 | 0 | 0 | 54 | 24 | 22 | 0 | 0 | 54 | 43 | 4 | 0 | 0 | 54 | 39 | 7 | 0 | 0 | 54 | 35 | 11 | 0 | 0 | 54 | 41 | 5 | 0 | 0 | 54 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 49 | 37 | 0 | 0 | 14 | 45 | 41 | 0 | 0 | 14 | 39 | 47 | 0 | 0 | 14 | 76 | 10 | 0 | 0 | 14 | 70 | 16 | 0 | 0 | 14 | 47 | 38 | 0 | 0 | 14 | 75 | 10 | 0 | 1 | 14 |
Interior | 44 | 27 | 0 | 0 | 29 | 40 | 30 | 0 | 0 | 29 | 36 | 34 | 0 | 0 | 29 | 65 | 5 | 1 | 0 | 29 | 61 | 9 | 0 | 0 | 29 | 48 | 22 | 0 | 0 | 29 | 63 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 36 | 23 | 0 | 0 | 40 | 34 | 26 | 0 | 0 | 40 | 29 | 31 | 0 | 0 | 40 | 55 | 5 | 1 | 0 | 40 | 53 | 7 | 0 | 0 | 40 | 42 | 17 | 0 | 0 | 40 | 54 | 6 | 0 | 0 | 40 |
Estadual | 55 | 33 | 0 | 0 | 12 | 50 | 38 | 0 | 0 | 12 | 47 | 40 | 1 | 0 | 12 | 81 | 6 | 0 | 0 | 12 | 71 | 16 | 0 | 0 | 12 | 59 | 29 | 0 | 0 | 12 | 80 | 7 | 0 | 0 | 12 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 42 | 26 | 0 | 0 | 32 | 39 | 29 | 0 | 0 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 | 32 | 62 | 5 | 1 | 0 | 32 | 58 | 9 | 0 | 0 | 32 | 47 | 21 | 0 | 0 | 32 | 61 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
Particular | 56 | 36 | 0 | 0 | 7 | 51 | 42 | 0 | 0 | 7 | 47 | 45 | 0 | 0 | 7 | 86 | 7 | 0 | 0 | 7 | 81 | 11 | 0 | 1 | 7 | 53 | 40 | 0 | 0 | 7 | 80 | 13 | 0 | 0 | 7 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 35 | 24 | 0 | 0 | 40 | 32 | 28 | 0 | 0 | 40 | 27 | 33 | 1 | 0 | 40 | 54 | 5 | 1 | 0 | 40 | 52 | 8 | 0 | 0 | 40 | 41 | 19 | 0 | 0 | 40 | 53 | 7 | 0 | 0 | 40 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 46 | 31 | 0 | 0 | 23 | 43 | 34 | 0 | 0 | 23 | 38 | 40 | 0 | 0 | 23 | 72 | 5 | 0 | 0 | 23 | 67 | 10 | 0 | 0 | 23 | 50 | 26 | 1 | 0 | 23 | 70 | 7 | 0 | 0 | 23 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 60 | 32 | 0 | 0 | 8 | 57 | 36 | 0 | 0 | 8 | 55 | 38 | 0 | 0 | 8 | 85 | 7 | 0 | 0 | 8 | 79 | 13 | 0 | 0 | 8 | 59 | 33 | 0 | 0 | 8 | 82 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 20 | 11 | 0 | 0 | 69 | 20 | 11 | 0 | 0 | 69 | 15 | 15 | 0 | 0 | 69 | 29 | 2 | 0 | 0 | 69 | 26 | 5 | 0 | 0 | 69 | 24 | 7 | 0 | 0 | 69 | 27 | 4 | 0 | 0 | 69 |
De 51 a 150 matrículas | 43 | 27 | 0 | 0 | 30 | 38 | 31 | 0 | 0 | 30 | 32 | 38 | 0 | 0 | 30 | 64 | 6 | 0 | 0 | 30 | 63 | 7 | 0 | 0 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 30 | 61 | 9 | 0 | 0 | 30 | |
De 151 a 300 matrículas | 50 | 31 | 0 | 0 | 18 | 47 | 35 | 0 | 0 | 18 | 42 | 39 | 0 | 0 | 18 | 74 | 6 | 2 | 0 | 18 | 70 | 11 | 0 | 0 | 18 | 53 | 28 | 0 | 0 | 18 | 74 | 8 | 0 | 0 | 18 | |
De 301 a 500 matrículas | 54 | 33 | 1 | 0 | 13 | 48 | 39 | 0 | 0 | 13 | 45 | 41 | 1 | 0 | 13 | 81 | 6 | 1 | 0 | 13 | 73 | 13 | 1 | 0 | 13 | 57 | 30 | 1 | 0 | 13 | 79 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 53 | 37 | 0 | 0 | 9 | 49 | 42 | 0 | 0 | 9 | 45 | 46 | 0 | 0 | 9 | 82 | 9 | 0 | 0 | 9 | 79 | 12 | 0 | 0 | 9 | 54 | 37 | 0 | 0 | 9 | 82 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Mais de 1.000 matrículas | 54 | 36 | 0 | 0 | 9 | 54 | 37 | 0 | 0 | 9 | 56 | 35 | 0 | 0 | 9 | 85 | 6 | 0 | 0 | 9 | 76 | 15 | 0 | 0 | 9 | 55 | 36 | 0 | 0 | 9 | 85 | 5 | 0 | 0 | 9 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023