Ir para o conteúdo

TIC Educación 2023

Escolas



H4 - ESCOLAS, POR PÚBLICO-ALVO DA OFERTA DE DEBATES OU PALESTRAS SOBRE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS REALIZADOS NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES




H4 - ESCOLAS, POR PÚBLICO-ALVO DA OFERTA DE DEBATES OU PALESTRAS SOBRE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS REALIZADOS NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Alunos Professores Funcionários da escola Pais e responsáveis
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 24 10 0 0 66 33 1 0 0 66 32 2 - 0 66 24 10 - 0 66
REGIÃO Norte 16 6 0 0 78 21 1 0 0 78 22 1 - 0 78 18 5 - 0 78
Nordeste 26 9 0 0 65 34 1 0 0 65 34 1 - 0 65 28 8 - 0 65
Sudeste 24 10 0 0 66 33 1 0 0 66 31 3 - 0 66 23 11 - 0 66
Sul 27 12 0 0 60 38 2 0 0 60 37 3 - 0 60 24 15 - 0 60
Centro-Oeste 31 13 0 0 56 42 2 0 0 56 40 4 - 0 56 29 15 - 0 56
ÁREA Urbana 27 11 0 0 62 36 2 0 0 62 36 2 - 0 62 25 13 - 0 62
Rural 20 7 0 0 73 27 0 0 0 73 26 1 - 0 73 23 4 - 0 73
LOCALIZAÇÃO Capital 26 14 0 0 60 39 2 0 0 60 38 3 - 0 60 26 14 - 0 60
Interior 24 9 0 0 67 32 1 0 0 67 31 2 - 0 67 24 9 - 0 67
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 19 8 0 0 73 26 1 0 0 73 26 1 - 0 73 22 6 - 0 73
Estadual 38 8 0 0 54 45 1 0 0 54 42 4 - 0 54 31 16 - 0 54
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 24 8 0 0 68 32 1 0 0 68 30 2 - 0 68 24 9 - 0 68
Particular 26 14 0 0 60 38 2 0 0 60 39 1 - 0 60 27 14 - 0 60
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 14 11 0 0 75 24 1 0 0 75 23 1 - 0 75 20 5 - 0 75
Até anos finais do Ensino Fundamental 26 9 0 0 65 34 1 0 0 65 34 1 - 0 65 25 10 - 0 65
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 43 8 0 0 49 49 2 0 0 49 47 4 - 0 49 33 18 - 0 49
PORTE Até 50 matrículas 16 6 0 0 78 22 0 0 0 78 22 0 - 0 78 20 2 - 0 78
De 51 a 150 matrículas 19 12 0 0 69 31 1 0 0 69 30 2 - 0 69 24 7 - 0 69
De 151 a 300 matrículas 23 9 0 0 68 30 1 0 0 68 30 2 - 0 68 24 8 - 0 68
De 301 a 500 matrículas 27 11 0 0 63 36 1 0 0 63 35 2 - 0 63 25 13 - 0 63
De 501 a 1.000 matrículas 35 10 0 0 55 43 2 0 0 55 42 3 - 0 55 27 18 - 0 55
Mais de 1.000 matrículas 40 12 0 0 47 51 1 0 0 47 51 2 - 0 47 36 17 - 0 47
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023