Ir para o conteúdo

TIC Educación 2023

Escolas



J2 - ESCOLAS, POR TEMAS DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA, SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS, OFERTADAS PELA ESCOLA PARA OS PROFESSORES NOS ÚLTIMOS 12 MESES




J2 - ESCOLAS, POR TEMAS DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA, SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS, OFERTADAS PELA ESCOLA PARA OS PROFESSORES NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Total de escolas de Ensino Fundamental e Médio

Percentual (%) Uso de tecnologias no ensino de alunos com deficiência Criação de conteúdos educacionais digitais Linguagem de programação e robótica Licenças de uso de conteúdos educacionais obtidos na Internet Fake news e compartilhamento responsável de conteúdos e opiniões na Internet Direitos e deveres de crianças e adolescentes na Internet Uso de tecnologias na avaliação dos alunos Nenhum dos temas citados Ao menos um dos temas citados
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Sim Não
TOTAL 31 23 0 0 46 33 21 0 0 46 16 38 0 0 46 24 30 0 0 46 30 24 0 0 46 30 24 0 0 46 40 14 0 0 46 50 50 50 50
REGIÃO Norte 17 24 0 0 59 19 22 0 0 59 9 32 0 0 59 16 24 0 0 59 19 22 0 0 59 21 20 0 0 59 27 14 0 0 59 33 67 67 33
Nordeste 30 21 0 0 49 30 20 0 0 49 13 37 0 0 49 23 27 0 0 49 27 23 0 0 49 29 22 0 0 49 34 16 0 0 49 46 54 54 46
Sudeste 38 21 1 0 40 39 21 0 0 40 20 40 0 0 40 27 33 1 0 40 35 25 1 0 40 34 26 0 0 40 48 12 0 0 40 58 42 42 58
Sul 35 29 0 0 36 39 25 0 0 36 23 41 0 0 36 28 36 0 0 36 35 28 0 0 36 33 30 0 0 36 50 14 0 0 36 60 40 40 60
Centro-Oeste 37 26 0 0 36 41 23 0 0 36 17 46 0 0 36 31 31 1 0 36 39 25 0 0 36 35 27 1 0 36 53 10 0 0 36 61 39 39 61
ÁREA Urbana 37 22 1 0 40 37 22 0 0 40 20 40 0 0 40 27 32 1 0 40 35 24 0 0 40 33 26 0 0 40 46 14 0 0 40 57 43 43 57
Rural 22 23 0 0 55 25 20 0 0 55 10 35 0 0 55 19 26 0 0 55 20 25 0 0 55 24 21 0 0 55 31 14 0 0 55 39 61 61 39
LOCALIZAÇÃO Capital 40 23 1 0 36 45 19 0 0 36 24 39 0 0 36 32 30 0 0 36 40 23 0 0 36 38 26 0 0 36 51 12 0 0 36 62 38 38 62
Interior 30 23 0 0 47 31 22 0 0 47 15 38 0 0 47 23 29 0 0 47 28 24 0 0 47 29 24 0 0 47 39 14 0 0 47 48 52 52 48
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Municipal 26 20 0 0 53 26 20 0 0 53 11 35 0 0 53 19 27 1 0 53 23 23 0 0 53 24 22 0 0 53 31 15 0 0 53 41 59 59 41
Estadual 37 29 1 0 33 41 26 0 0 33 24 43 0 0 33 30 37 0 0 33 42 24 0 0 33 38 28 0 0 33 58 9 0 0 33 64 36 36 64
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) 29 22 1 0 48 30 22 0 0 48 15 37 0 0 48 22 29 1 0 48 28 24 0 0 48 28 24 0 0 48 38 13 0 0 48 48 52 52 48
Particular 40 24 0 0 36 44 20 0 0 36 22 41 0 0 36 34 30 0 0 36 38 26 0 0 36 38 25 0 0 36 48 16 0 0 36 61 39 39 61
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO Até Anos iniciais do Ensino Fundamental 26 22 0 0 52 28 20 0 0 52 10 38 0 0 52 21 26 1 0 52 22 26 0 0 52 25 23 0 0 52 32 16 0 0 52 43 57 57 43
Até anos finais do Ensino Fundamental 31 19 0 0 49 28 22 0 0 49 14 37 0 0 49 23 28 0 0 49 29 22 0 0 49 29 22 0 0 49 37 14 0 0 49 47 53 53 47
Até Ensino Médio ou Educação Profissional 42 29 1 0 28 49 22 0 0 28 31 40 0 0 28 33 39 0 0 28 47 24 0 0 28 41 30 0 0 28 63 9 0 0 28 70 30 30 70
PORTE Até 50 matrículas 18 26 0 0 55 22 22 0 0 55 7 37 0 0 55 17 28 0 0 55 18 27 0 0 55 22 23 0 0 55 25 19 0 0 55 34 66 66 34
De 51 a 150 matrículas 26 22 0 0 53 27 20 0 0 53 8 39 0 0 53 24 23 0 0 53 25 22 0 0 53 27 20 0 0 53 35 13 0 0 53 45 55 55 45
De 151 a 300 matrículas 30 20 1 0 49 33 17 1 0 49 16 35 0 0 49 25 25 1 0 49 27 23 1 0 49 29 20 1 0 49 40 10 1 0 49 48 52 52 48
De 301 a 500 matrículas 38 21 1 0 39 37 24 0 0 39 22 38 0 0 39 22 38 1 0 39 35 26 0 0 39 33 27 0 0 39 48 13 0 0 39 56 44 44 56
De 501 a 1.000 matrículas 41 24 1 0 34 40 26 0 0 34 25 41 1 0 34 30 36 0 0 34 41 25 0 0 34 35 31 0 0 34 51 15 0 0 34 63 37 37 63
Mais de 1.000 matrículas 62 18 0 0 20 63 17 0 0 20 37 43 0 0 20 45 35 0 0 20 65 15 0 0 20 52 28 0 0 20 65 15 0 0 20 80 20 20 80
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023