TIC Educación 2023
Escolas
Percentual (%) | Manhã | Tarde | Noite | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 96 | 4 | - | - | 87 | 13 | - | - | 25 | 75 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 95 | 5 | - | - | 82 | 18 | - | - | 18 | 82 | - | - |
Nordeste | 97 | 3 | - | - | 83 | 17 | - | - | 33 | 67 | - | - | |
Sudeste | 98 | 2 | - | - | 91 | 9 | - | - | 18 | 82 | - | - | |
Sul | 94 | 6 | - | - | 95 | 5 | - | - | 26 | 74 | - | - | |
Centro-Oeste | 94 | 6 | - | - | 91 | 9 | - | - | 20 | 80 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 98 | 2 | - | - | 95 | 5 | - | - | 25 | 75 | - | - |
Rural | 94 | 6 | - | - | 74 | 26 | - | - | 25 | 75 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 99 | 1 | - | - | 95 | 5 | - | - | 18 | 82 | - | - |
Interior | 96 | 4 | - | - | 86 | 14 | - | - | 26 | 74 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 96 | 4 | - | - | 84 | 16 | - | - | 23 | 77 | - | - |
Estadual | 95 | 5 | - | - | 91 | 9 | - | - | 47 | 53 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 96 | 4 | - | - | 86 | 14 | - | - | 30 | 70 | - | - | |
Particular | 98 | 2 | - | - | 92 | 8 | - | - | 5 | 95 | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 95 | 5 | - | - | 81 | 19 | - | - | 15 | 85 | - | - |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 98 | 2 | - | - | 93 | 7 | - | - | 22 | 78 | - | - | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 96 | 4 | - | - | 91 | 9 | - | - | 49 | 51 | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 90 | 10 | - | - | 58 | 42 | - | - | 9 | 91 | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 94 | 6 | - | - | 86 | 14 | - | - | 23 | 77 | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 98 | 2 | - | - | 97 | 3 | - | - | 21 | 79 | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 99 | 1 | - | - | 96 | 4 | - | - | 27 | 73 | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 100 | 0 | - | - | 97 | 3 | - | - | 38 | 62 | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | 0 | - | - | 100 | 0 | - | - | 63 | 37 | - | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023