TIC Educación 2022
Gestores escolares
Percentual (%) | Ensino Médio | Ensino Superior | Especialização ou pós-graduação | Mestrado | Doutorado | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 10 | 89 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
SEXO | Feminino | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Masculino | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 14 | 85 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 |
Preta | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 7 | 92 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | |
Parda | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Amarela | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Indígena | 100 | - | - | - | 93 | 7 | - | 0 | 64 | 36 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Não respondeu | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 40 anos | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 80 | 19 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
De 41 a 50 anos | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
De 51 anos ou mais | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 78 | 22 | 0 | 1 | 7 | 93 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Nordeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Sudeste | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | 12 | 87 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | |
Sul | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 |
Rural | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | - | - | - | 99 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | 2 | 97 | 1 | 0 |
Interior | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 7 | 93 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Estadual | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | 9 | 91 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Particular | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 15 | 84 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Educação Infantil ou anos iniciais do Ensino Fundamental | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 81 | 19 | 0 | 0 | 6 | 93 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 73 | 26 | 0 | 0 | 5 | 94 | 1 | 0 | 2 | 98 | 1 | 0 |
De 51 a 150 matrículas | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
De 151 a 300 matrículas | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 7 | 92 | 0 | 1 | 1 | 99 | 0 | 1 | |
De 301 a 500 matrículas | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 89 | 10 | 0 | 0 | 13 | 87 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 92 | 8 | 0 | 0 | 19 | 81 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
Mais de 1.000 matrículas | 100 | - | - | - | 100 | 0 | - | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 22 | 78 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET | Sim | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Não | 100 | - | - | - | 97 | 3 | - | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM COMPUTADOR | Sim | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 87 | 12 | 0 | 0 | 11 | 89 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Não | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 72 | 28 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET E COMPUTADOR | Sim | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 11 | 88 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Não | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM ACESSO À INTERNET PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | 0 | 12 | 88 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
Não | 100 | - | - | - | 98 | 2 | - | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 |
Não | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 14 | 86 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 |
Não | 100 | - | - | - | 99 | 1 | - | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023