TIC Educación 2024
Alunos
B5 - ALUNOS, POR DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA ACESSAR A INTERNET
Percentual (%) | Computador portátil ou Chromebook | Computador de mesa | Telefone celular | Videogame | Televisão | Tablet | Outros dispositivos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não se aplica | ||
TOTAL | 48 | 52 | 0 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 39 | 61 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
SEXO | Feminino | 51 | 49 | 0 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - |
Masculino | 44 | 55 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
COR OU RAÇA | Branca | 55 | 45 | 0 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | - | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - |
Preta | 44 | 56 | 0 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | - | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
Parda | 44 | 56 | 0 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
Amarela | 46 | 53 | 0 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | - | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | - | 6 | 94 | - | |
Indígena | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
Não respondeu | 49 | 48 | 3 | 0 | - | 40 | 58 | 2 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | 0 | - | 43 | 57 | 0 | - | - | 90 | 10 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 1 | 99 | - | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 37 | 63 | 0 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | 0 | - | 93 | 6 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | - | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - |
De 11 a 12 anos | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 85 | 15 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
De 13 a 14 anos | 49 | 51 | 0 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | 0 | - | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
De 15 a 17 anos | 61 | 39 | 0 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | - | 85 | 15 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
De 18 anos ou mais | 69 | 31 | 0 | 0 | - | 54 | 46 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
REGIÃO | Norte | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | - | - | 81 | 19 | 0 | 0 | - | 21 | 79 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - |
Nordeste | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 29 | 71 | 0 | - | - | 83 | 17 | 0 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
Sudeste | 57 | 43 | 0 | 0 | - | 46 | 54 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
Sul | 55 | 44 | 0 | 0 | - | 53 | 46 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | - | 91 | 9 | 0 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
Centro-Oeste | 49 | 51 | 0 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 26 | 74 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
ÁREA | Urbana | 50 | 50 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 41 | 59 | 0 | - | - | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 30 | 69 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - |
Rural | 24 | 75 | 1 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | - | - | 72 | 27 | 0 | 0 | - | 17 | 83 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 48 | 52 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - |
Interior | 48 | 52 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 36 | 64 | 0 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - |
Anos finais do Ensino Fundamental | 48 | 52 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | 0 | - | 44 | 56 | 0 | - | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
Ensino Médio | 65 | 35 | 0 | 0 | - | 51 | 49 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 32 | 67 | 0 | 0 | - | 27 | 73 | 0 | 0 | - | 95 | 4 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | - | 83 | 16 | 0 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - |
Estadual | 58 | 42 | 0 | 0 | - | 47 | 53 | 0 | 0 | - | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - | 33 | 67 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 45 | 55 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | - | - | 85 | 15 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
Particular | 60 | 39 | 0 | 0 | - | 50 | 49 | 0 | 0 | - | 96 | 3 | 0 | 0 | - | 55 | 45 | 0 | - | - | 93 | 7 | 0 | 0 | - | 35 | 65 | 0 | 0 | - | 6 | 94 | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 16 | 84 | 0 | 0 | - | 11 | 88 | 2 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | 0 | - | 19 | 81 | 0 | - | - | 61 | 39 | 0 | 0 | - | 12 | 88 | 0 | 0 | - | 1 | 99 | - |
De 51 a 150 matrículas | 33 | 65 | 1 | 0 | - | 23 | 77 | 0 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | - | - | 80 | 20 | 0 | 0 | - | 20 | 80 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
De 151 a 300 matrículas | 39 | 61 | 0 | 0 | - | 34 | 66 | 0 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | - | - | 81 | 18 | 0 | 0 | - | 24 | 76 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
De 301 a 500 matrículas | 43 | 57 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 38 | 62 | 0 | - | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - | 30 | 70 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 47 | 53 | 0 | 0 | - | 36 | 64 | 0 | 0 | - | 98 | 2 | 0 | 0 | - | 37 | 63 | 0 | - | - | 87 | 13 | 0 | 0 | - | 28 | 72 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 59 | 41 | 0 | 0 | - | 50 | 50 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 49 | 51 | 0 | - | - | 89 | 11 | 0 | 0 | - | 34 | 65 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 52 | 48 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | - | 88 | 12 | 0 | 0 | - | 32 | 68 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - |
Não | 24 | 76 | 0 | 0 | - | 22 | 78 | 0 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | 0 | - | 25 | 75 | 0 | - | - | 80 | 20 | 0 | 0 | - | 16 | 84 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
Sem informação da escola | 54 | 45 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 99 | 1 | 0 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | - | - | 86 | 14 | 0 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | - | 2 | 98 | - | |
ACESSO À INTERNET PELO CELULAR DE FORMA EXCLUSIVA | Sim | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | - |
Não | 51 | 49 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | 0 | - | 42 | 58 | 0 | - | - | 92 | 8 | 0 | 0 | - | 31 | 69 | 0 | 0 | - | 3 | 97 | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].