TIC Educación 2024
Alunos
H4A - ALUNOS QUE RECEBERAM ORIENTAÇÃO E APOIO DOS PROFESSORES SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES - VERIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E FONTES DE REFERÊNCIA
Percentual (%) | Pediu aos alunos para comparar informações da Internet em sites diferentes | Disse quais sites os alunos deveriam utilizar para fazer trabalhos escolares | Ensinou como verificar se uma informação ou notícia da Internet é verdadeira | Ao menos uma das atividades | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | ||
TOTAL | 35 | 64 | 1 | 0 | 51 | 49 | 1 | - | 47 | 52 | 1 | 0 | 73 | 27 | |
SEXO | Feminino | 38 | 60 | 1 | 0 | 53 | 46 | 0 | - | 50 | 49 | 1 | 0 | 75 | 25 |
Masculino | 31 | 69 | 1 | 0 | 47 | 52 | 1 | - | 45 | 54 | 1 | 0 | 70 | 30 | |
COR OU RAÇA | Branca | 38 | 62 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 48 | 51 | 1 | 0 | 74 | 26 |
Preta | 37 | 61 | 2 | 0 | 49 | 51 | 1 | - | 47 | 51 | 2 | 0 | 69 | 31 | |
Parda | 33 | 66 | 1 | 0 | 48 | 51 | 0 | - | 48 | 51 | 1 | 0 | 73 | 27 | |
Amarela | 33 | 66 | 1 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 39 | 59 | 2 | 0 | 75 | 25 | |
Indígena | 19 | 77 | 4 | 0 | 58 | 41 | 1 | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 70 | 30 | |
Não respondeu | 25 | 70 | 4 | 0 | 30 | 69 | 1 | - | 42 | 57 | 1 | 0 | 64 | 36 | |
FAIXA ETÁRIA | De 9 a 10 anos | 19 | 79 | 2 | 0 | 34 | 64 | 2 | - | 34 | 64 | 2 | 0 | 58 | 42 |
De 11 a 12 anos | 25 | 74 | 1 | 0 | 49 | 50 | 1 | - | 41 | 58 | 1 | 0 | 70 | 30 | |
De 13 a 14 anos | 43 | 57 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | - | 57 | 43 | 0 | 0 | 80 | 20 | |
De 15 a 17 anos | 52 | 48 | 0 | 0 | 61 | 39 | 0 | - | 59 | 40 | 1 | 0 | 84 | 16 | |
De 18 anos ou mais | 54 | 45 | 1 | 0 | 66 | 34 | 0 | - | 58 | 40 | 2 | 0 | 88 | 12 | |
REGIÃO | Norte | 36 | 63 | 1 | 0 | 46 | 53 | 1 | - | 41 | 59 | 0 | 0 | 67 | 33 |
Nordeste | 30 | 69 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 46 | 53 | 1 | 0 | 70 | 30 | |
Sudeste | 37 | 63 | 1 | 0 | 52 | 47 | 1 | - | 50 | 49 | 1 | 0 | 73 | 27 | |
Sul | 36 | 62 | 2 | 0 | 57 | 43 | 0 | - | 45 | 53 | 2 | 0 | 80 | 20 | |
Centro-Oeste | 34 | 64 | 2 | 0 | 47 | 52 | 1 | - | 51 | 48 | 1 | 0 | 72 | 28 | |
ÁREA | Urbana | 36 | 63 | 1 | 0 | 51 | 48 | 1 | - | 48 | 51 | 1 | 0 | 73 | 27 |
Rural | 26 | 73 | 0 | 0 | 43 | 57 | 0 | - | 40 | 60 | 0 | 0 | 67 | 33 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 36 | 62 | 2 | 0 | 54 | 45 | 1 | - | 49 | 50 | 1 | 0 | 74 | 26 |
Interior | 34 | 65 | 1 | 0 | 50 | 50 | 1 | - | 47 | 52 | 1 | 0 | 72 | 28 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 21 | 78 | 1 | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 35 | 63 | 2 | 0 | 61 | 39 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 36 | 64 | 1 | 0 | 54 | 45 | 0 | - | 53 | 47 | 0 | 0 | 77 | 23 | |
Ensino Médio | 55 | 44 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | - | 59 | 41 | 1 | 0 | 85 | 15 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 23 | 75 | 1 | 0 | 41 | 58 | 1 | - | 36 | 62 | 1 | 0 | 63 | 37 |
Estadual | 44 | 55 | 1 | 0 | 59 | 40 | 0 | - | 58 | 41 | 1 | 0 | 82 | 18 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 34 | 65 | 1 | 0 | 50 | 49 | 1 | - | 47 | 52 | 1 | 0 | 72 | 28 | |
Particular | 38 | 61 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 50 | 49 | 0 | 0 | 76 | 24 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 19 | 81 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 29 | 70 | 1 | 0 | 53 | 47 |
De 51 a 150 matrículas | 28 | 72 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | - | 44 | 55 | 1 | 0 | 71 | 29 | |
De 151 a 300 matrículas | 26 | 73 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 42 | 58 | 1 | 0 | 67 | 33 | |
De 301 a 500 matrículas | 31 | 68 | 1 | 0 | 48 | 51 | 1 | - | 45 | 53 | 2 | 0 | 71 | 30 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 35 | 64 | 1 | 0 | 52 | 48 | 1 | - | 48 | 51 | 1 | 0 | 72 | 28 | |
Mais de 1.000 matrículas | 42 | 57 | 1 | 0 | 54 | 45 | 1 | - | 51 | 48 | 1 | 0 | 78 | 22 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 37 | 62 | 1 | 0 | 53 | 46 | 1 | - | 50 | 49 | 1 | 0 | 76 | 24 |
Não | 24 | 75 | 1 | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 35 | 63 | 2 | 0 | 60 | 40 | |
Sem informação da escola | 33 | 65 | 1 | 0 | 49 | 51 | 0 | - | 43 | 56 | 2 | 0 | 68 | 32 | |
ACESSO À INTERNET PELO CELULAR DE FORMA EXCLUSIVA | Sim | 25 | 74 | 0 | 0 | 38 | 59 | 2 | - | 29 | 70 | 1 | 0 | 56 | 44 |
Não | 35 | 64 | 1 | 0 | 51 | 48 | 0 | - | 49 | 50 | 1 | 0 | 74 | 26 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].