TIC Educación 2024
Escolas
F1 - ESCOLAS QUE POSSUEM SITE, BLOG OU E-MAIL INSTITUCIONAL
Percentual (%) | Site | Blog | E-mail institucional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 29 | 70 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 82 | 18 | - | - | |
REGIÃO | Norte | 23 | 77 | 0 | - | 8 | 91 | 0 | 0 | 62 | 38 | - | - |
Nordeste | 22 | 78 | 0 | - | 5 | 94 | 0 | 0 | 79 | 21 | - | - | |
Sudeste | 35 | 65 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 89 | 11 | - | - | |
Sul | 41 | 58 | 1 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 95 | 5 | - | - | |
Centro-Oeste | 42 | 58 | 0 | - | 18 | 82 | 0 | 0 | 91 | 9 | - | - | |
ÁREA | Urbana | 40 | 59 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - |
Rural | 10 | 90 | 0 | - | 2 | 98 | 0 | 0 | 57 | 43 | - | - | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 49 | 51 | 0 | - | 14 | 85 | 0 | 0 | 90 | 10 | - | - |
Interior | 26 | 74 | 0 | - | 6 | 94 | 0 | 0 | 81 | 19 | - | - | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 15 | 85 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 74 | 26 | - | - |
Estadual | 31 | 69 | 0 | - | 11 | 89 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | - | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 20 | 80 | 0 | - | 5 | 95 | 0 | 0 | 79 | 21 | - | - | |
Particular | 68 | 32 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 92 | 8 | - | - | |
NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 20 | 80 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 70 | 30 | - | - |
Até anos finais do Ensino Fundamental | 25 | 75 | 0 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 87 | 13 | - | - | |
Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 52 | 47 | 0 | - | 15 | 85 | 0 | 0 | 96 | 4 | - | - | |
PORTE | Até 50 matrículas | 6 | 94 | 0 | - | 1 | 99 | 0 | 0 | 43 | 57 | - | - |
De 51 a 150 matrículas | 38 | 62 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 77 | 23 | - | - | |
De 151 a 300 matrículas | 27 | 73 | 0 | - | 9 | 91 | 0 | 0 | 94 | 6 | - | - | |
De 301 a 500 matrículas | 36 | 63 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 98 | 2 | - | - | |
De 501 a 1.000 matrículas | 40 | 60 | 0 | - | 14 | 85 | 1 | 0 | 99 | 1 | - | - | |
Mais de 1.000 matrículas | 43 | 57 | 1 | - | 7 | 93 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 38 | 62 | 0 | - | 10 | 90 | 0 | 0 | 97 | 3 | - | - |
Não | 16 | 83 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 61 | 39 | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].