TIC Educación 2025
Professores
H2 - PROFESSORES, POR ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A GRADUAÇÃO SOBRE O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NOS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM
Percentual (%) | Cursou alguma disciplina sobre o uso de computador e Internet em atividades de ensino e de aprendizagem | Participou de cursos, debates ou palestras promovidos pela faculdade sobre o uso de tecnologias em atividades de ensino e de aprendizagem | Os professores do curso de graduação falavam nas aulas sobre como utilizar tecnologias em atividades de ensino e aprendizagem | Realizou projetos ou atividades para a faculdade sobre o uso de tecnologias em atividades de ensino e de aprendizagem | Ao menos uma atividade | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | ||
TOTAL | 44 | 54 | 1 | 0 | 1 | 46 | 52 | 1 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 0 | 1 | 36 | 61 | 1 | - | 1 | 66 | 34 | |
SEXO | Feminino | 44 | 54 | 0 | 0 | 1 | 44 | 54 | 1 | 0 | 1 | 50 | 48 | 0 | 0 | 1 | 35 | 63 | 1 | - | 1 | 64 | 36 |
Masculino | 45 | 53 | 1 | 0 | 1 | 51 | 47 | 1 | 0 | 1 | 56 | 43 | 0 | 0 | 1 | 41 | 57 | 1 | - | 1 | 70 | 30 | |
COR OU RAÇA | Branca | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 44 | 55 | 1 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 36 | 61 | 1 | - | 1 | 64 | 36 |
Preta | 47 | 51 | 1 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 57 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 1 | - | 0 | 78 | 22 | |
Parda | 45 | 53 | 0 | 0 | 1 | 45 | 53 | 0 | 0 | 1 | 52 | 46 | 0 | 0 | 1 | 32 | 65 | 1 | - | 1 | 64 | 36 | |
Amarela | 44 | 53 | 0 | 0 | 3 | 37 | 31 | 29 | 0 | 3 | 23 | 74 | 0 | 0 | 3 | 35 | 61 | 0 | - | 3 | 63 | 37 | |
Indígena | 44 | 49 | 0 | 3 | 5 | 70 | 26 | 0 | 0 | 5 | 88 | 7 | 0 | 0 | 5 | 60 | 36 | 0 | - | 5 | 92 | 8 | |
Não respondeu | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 57 | 38 | 0 | 0 | 5 | 61 | 31 | 3 | 0 | 5 | 77 | 18 | 0 | 0 | 5 | 47 | 47 | 1 | - | 5 | 83 | 17 |
De 31 a 45 anos | 44 | 53 | 1 | 0 | 1 | 48 | 50 | 1 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 0 | 1 | 42 | 56 | 1 | - | 1 | 69 | 31 | |
De 46 anos ou mais | 40 | 59 | 0 | 0 | 1 | 40 | 60 | 0 | 0 | 1 | 44 | 56 | 0 | 0 | 1 | 27 | 72 | 1 | - | 1 | 57 | 43 | |
REGIÃO | Norte | 58 | 37 | 3 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 | 0 | 2 | 67 | 31 | 0 | 0 | 2 | 52 | 44 | 2 | - | 2 | 81 | 19 |
Nordeste | 43 | 54 | 0 | 1 | 3 | 46 | 51 | 0 | 0 | 3 | 52 | 46 | 0 | 0 | 3 | 32 | 65 | 0 | - | 3 | 66 | 34 | |
Sudeste | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 45 | 52 | 2 | 0 | 1 | 49 | 50 | 0 | 0 | 1 | 36 | 62 | 2 | - | 1 | 63 | 37 | |
Sul | 40 | 59 | 0 | 0 | 1 | 39 | 61 | 0 | 0 | 1 | 53 | 46 | 0 | 0 | 1 | 34 | 65 | 0 | - | 1 | 67 | 33 | |
Centro-Oeste | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39 | 60 | 0 | - | 0 | 66 | 34 | |
ÁREA | Urbana | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 46 | 52 | 1 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 36 | 62 | 1 | - | 1 | 65 | 35 |
Rural | 51 | 42 | 2 | 1 | 4 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 68 | 28 | 0 | 0 | 4 | 39 | 56 | 1 | - | 4 | 77 | 24 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 37 | 61 | 1 | 0 | 1 | 45 | 54 | 1 | 0 | 1 | 46 | 54 | 0 | 0 | 1 | 35 | 64 | 1 | - | 1 | 61 | 39 |
Interior | 46 | 52 | 0 | 0 | 1 | 46 | 51 | 1 | 0 | 1 | 54 | 45 | 0 | 0 | 1 | 37 | 61 | 1 | - | 1 | 68 | 33 | |
ETAPA DE ENSINO | Anos iniciais do Ensino Fundamental (4º e 5º ano) | 51 | 46 | 1 | 0 | 2 | 55 | 42 | 1 | 0 | 2 | 64 | 34 | 0 | 0 | 2 | 42 | 55 | 1 | - | 2 | 73 | 27 |
Anos finais do Ensino Fundamental | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 41 | 57 | 1 | 0 | 1 | 46 | 53 | 0 | 0 | 1 | 35 | 63 | 1 | - | 1 | 62 | 38 | |
Ensino Médio | 37 | 62 | 1 | 0 | 0 | 42 | 57 | 1 | 0 | 0 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 1 | - | 0 | 63 | 37 | |
ÁREA DO CONHECIMENTO | Múltiplas disciplinas | 51 | 45 | 1 | 0 | 2 | 54 | 44 | 1 | 0 | 2 | 64 | 34 | 0 | 0 | 2 | 41 | 55 | 1 | - | 2 | 72 | 28 |
Linguagens | 41 | 57 | 0 | 1 | 2 | 44 | 54 | 1 | 0 | 2 | 48 | 50 | 0 | 0 | 2 | 36 | 63 | 0 | - | 2 | 61 | 39 | |
Matemática | 48 | 51 | 0 | 0 | 1 | 42 | 56 | 0 | 0 | 1 | 37 | 62 | 0 | 0 | 1 | 35 | 62 | 2 | - | 1 | 61 | 39 | |
Ciências da natureza | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 64 | 0 | - | 0 | 69 | 31 | |
Ciências humanas e sociais | 39 | 60 | 1 | 0 | 0 | 43 | 56 | 1 | 0 | 0 | 49 | 51 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 1 | - | 0 | 68 | 32 | |
Formação técnica e profissional e disciplinas optativas | 39 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56 | 3 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 27 | 73 | 0 | - | 0 | 56 | 44 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 46 | 51 | 1 | 0 | 2 | 46 | 51 | 1 | 0 | 2 | 55 | 43 | 0 | 0 | 2 | 35 | 62 | 1 | - | 2 | 67 | 33 |
Estadual | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 2 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66 | 1 | - | 0 | 63 | 37 | |
Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 41 | 57 | 1 | 0 | 1 | 43 | 55 | 1 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 34 | 64 | 1 | - | 1 | 65 | 35 | |
Particular | 54 | 44 | 0 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 | 0 | 2 | 45 | 53 | 0 | - | 2 | 71 | 29 | |
PORTE | Até 50 matrículas | 50 | 43 | 6 | 0 | 1 | 54 | 44 | 0 | 0 | 1 | 76 | 23 | 0 | 0 | 1 | 45 | 51 | 4 | - | 1 | 80 | 20 |
De 51 a 150 matrículas | 53 | 39 | 0 | 0 | 7 | 54 | 38 | 0 | 0 | 7 | 66 | 27 | 0 | 0 | 7 | 44 | 49 | 0 | - | 7 | 76 | 24 | |
De 151 a 300 matrículas | 52 | 47 | 0 | 1 | 0 | 46 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38 | 61 | 1 | - | 0 | 69 | 31 | |
De 301 a 500 matrículas | 38 | 61 | 0 | 0 | 1 | 41 | 57 | 1 | 0 | 1 | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 33 | 65 | 1 | - | 1 | 58 | 42 | |
De 501 a 1.000 matrículas | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 | 51 | 47 | 2 | 0 | 0 | 55 | 44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 63 | 1 | - | 0 | 68 | 32 | |
Mais de 1.000 matrículas | 34 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 | - | 0 | 62 | 38 | |
ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 46 | 53 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 62 | 1 | - | 0 | 64 | 36 |
Não | 49 | 43 | 2 | 1 | 4 | 48 | 46 | 1 | 0 | 4 | 61 | 35 | 0 | 0 | 4 | 37 | 56 | 2 | - | 4 | 72 | 28 | |
Sem informação da escola | 44 | 55 | 0 | 0 | 1 | 43 | 56 | 0 | 0 | 1 | 50 | 49 | 0 | 0 | 1 | 31 | 68 | 0 | - | 1 | 68 | 32 | |
PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO | Sim | 42 | 58 | 0 | 0 | 1 | 48 | 51 | 1 | 0 | 1 | 52 | 47 | 0 | 0 | 1 | 37 | 61 | 1 | - | 1 | 65 | 35 |
Não | 47 | 50 | 1 | 0 | 2 | 44 | 53 | 1 | 0 | 2 | 52 | 46 | 0 | 0 | 2 | 35 | 62 | 1 | - | 2 | 67 | 33 | |
Não sabe | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | |
Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].