Empresas
Variáveis de cruzamento |
Médias | |
---|---|---|
Total | 17,60 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 9,00 |
20 a 49 | 14,22 | |
50 a 99 | 26,16 | |
100 a 249 | 47,07 | |
250 a 499 | 91,95 | |
500 a 999 | 196,09 | |
1000 ou mais | 428,83 | |
REGIÃO | Norte | 14,15 |
Nordeste | 14,95 | |
Sudeste | 19,24 | |
Sul | 16,95 | |
Centro-Oeste | 13,65 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 16,56 |
Construção | 12,81 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 16,54 | |
Hotel/ Alimentação | 9,99 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 26,69 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 24,41 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 26,20 |
* Base: 2.030 empresas com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da
CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes aos últimos doze
meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).
CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes aos últimos doze
meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).