Empresas
C15 - fatores que impossibilitaram venda via internet ou outra rede de computadores
Percentual (%) | Inadequação dos produtos para a venda pela internet ou outras redes | Preocupação com relação à segurança | Preocupação com a privacidade de dados | Preferência por manter o modelo de negócio atual | Sistema dos clientes é incompatível com o sistema da empresa | Nível de demanda da clientela insuficiente para vendas online | Incerteza com relação aos fatores legais sobre vendas online | Custo de desenvolvimento e manutenção alto demais | Falta de habilidade técnica ou treinamento apropriado | Sem limitações para realizar vendas online | A venda online está em desenvolvimento para o futuro próximo | Nenhuma das opções, pois a empresa vendeu via internet | Outro fator | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 45,15 | 38,76 | 40,66 | 56,37 | 27,94 | 38,86 | 25,04 | 32,50 | 25,65 | 24,50 | 39,54 | 5,59 | 1,46 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 45,20 | 38,84 | 39,09 | 55,08 | 30,64 | 42,36 | 28,43 | 32,00 | 28,57 | 26,85 | 38,00 | 6,61 | 1,46 |
20 a 49 | 42,53 | 37,15 | 42,85 | 56,76 | 26,07 | 34,81 | 19,33 | 36,02 | 25,09 | 23,63 | 41,97 | 3,80 | 1,73 | |
50 a 99 | 50,36 | 39,96 | 38,57 | 59,63 | 21,47 | 35,52 | 25,22 | 28,81 | 16,90 | 16,51 | 41,86 | 4,46 | 1,05 | |
100 a 249 | 47,64 | 46,87 | 48,83 | 62,93 | 21,94 | 34,76 | 24,33 | 28,91 | 19,06 | 23,31 | 37,36 | 6,00 | 1,01 | |
250 a 499 | 47,88 | 40,01 | 43,23 | 60,61 | 21,57 | 29,92 | 21,79 | 19,75 | 8,15 | 11,62 | 44,41 | 4,70 | 0,94 | |
500 a 999 | 50,49 | 24,76 | 38,01 | 50,03 | 32,87 | 35,72 | 10,53 | 29,93 | 18,70 | 21,64 | 36,64 | 11,76 | 0,00 | |
1000 ou mais | 72,06 | 40,36 | 39,38 | 47,89 | 24,21 | 10,81 | 16,78 | 19,14 | 14,85 | 6,83 | 32,66 | 11,49 | 0,00 | |
REGIÃO | Norte | 42,99 | 54,75 | 60,37 | 64,65 | 29,20 | 46,67 | 30,30 | 36,32 | 38,09 | 23,46 | 59,22 | 2,17 | 1,02 |
Nordeste | 37,81 | 50,46 | 58,62 | 61,58 | 39,72 | 56,87 | 40,14 | 47,15 | 36,38 | 40,19 | 57,98 | 3,56 | 0,96 | |
Sudeste | 45,69 | 36,10 | 38,51 | 56,96 | 26,23 | 37,27 | 21,28 | 30,47 | 23,92 | 23,52 | 36,91 | 5,09 | 0,77 | |
Sul | 49,11 | 30,53 | 29,46 | 46,89 | 22,26 | 28,09 | 21,75 | 25,97 | 18,68 | 14,20 | 29,35 | 9,72 | 4,08 | |
Centro-Oeste | 44,50 | 52,18 | 45,07 | 64,75 | 34,55 | 43,96 | 32,27 | 37,36 | 32,07 | 32,64 | 43,93 | 3,27 | 0,46 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 50,00 | 34,54 | 35,91 | 52,81 | 28,01 | 38,90 | 25,09 | 34,98 | 31,29 | 25,17 | 40,76 | 7,10 | 0,98 |
Construção | 61,69 | 32,93 | 35,61 | 54,46 | 27,22 | 40,54 | 26,89 | 34,30 | 29,65 | 15,95 | 32,27 | 6,06 | 0,46 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 40,87 | 40,50 | 42,97 | 59,01 | 30,94 | 41,99 | 24,50 | 34,20 | 25,27 | 27,89 | 38,22 | 3,40 | 1,87 | |
Hotel/ Alimentação | 23,95 | 41,52 | 40,83 | 58,76 | 23,63 | 35,51 | 27,46 | 28,53 | 25,20 | 18,99 | 44,46 | 11,28 | 2,47 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 58,89 | 42,82 | 40,27 | 58,82 | 25,28 | 32,52 | 26,45 | 24,74 | 21,54 | 19,91 | 39,54 | 4,86 | 0,78 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 44,40 | 41,95 | 46,37 | 54,46 | 23,39 | 33,88 | 23,30 | 27,82 | 15,16 | 22,93 | 41,70 | 5,33 | 1,56 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 44,61 | 32,27 | 38,85 | 52,58 | 17,51 | 33,23 | 29,88 | 26,71 | 28,57 | 16,35 | 42,91 | 19,03 | 0,57 |
* Base: 2.005 empresas que utilizam computador, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas múltiplas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).