Empresas
D1 - proporção de empresas usando a internet para interagir com órgãos públicos
Variáveis de cruzamento | (%) | |
---|---|---|
Total | 64,78 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 60,60 |
20 a 49 | 65,30 | |
50 a 99 | 74,33 | |
100 a 249 | 80,68 | |
250 a 499 | 76,81 | |
500 a 999 | 90,04 | |
1000 ou mais | 93,61 | |
REGIÃO | Norte | 52,72 |
Nordeste | 66,78 | |
Sudeste | 62,61 | |
Sul | 69,82 | |
Centro-Oeste | 69,66 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 63,95 |
Construção | 79,90 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 59,96 | |
Hotel/ Alimentação | 65,48 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 64,94 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 72,81 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 59,34 |
* Base: 1.930 empresas com acesso à internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2.
Respostas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).
Respostas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).