Empresas
B2 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS, POR FAIXAS DE PERCENTUAL DE PESSOAS OCUPADAS QUE UTILIZARAM INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Até 5% | 6% a 15% | 16% a 30% | 31% a 50% | 51% a 70% | 71% a 100% | Não sabe / Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 16 | 25 | 21 | 9 | 25 | 2 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 1 | 16 | 27 | 22 | 9 | 24 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 4 | 18 | 25 | 19 | 9 | 23 | 1 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 12 | 24 | 19 | 17 | 9 | 18 | 1 | |
REGIÃO | Norte | 3 | 17 | 25 | 22 | 9 | 22 | 2 |
Nordeste | 3 | 17 | 30 | 20 | 8 | 21 | 2 | |
Sudeste | 2 | 16 | 24 | 20 | 10 | 26 | 2 | |
Sul | 3 | 16 | 26 | 22 | 8 | 23 | 2 | |
Centro-Oeste | 2 | 16 | 19 | 23 | 10 | 29 | 2 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 3 | 22 | 35 | 22 | 7 | 9 | 2 |
Construção | 6 | 25 | 25 | 20 | 5 | 16 | 2 | |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 0 | 11 | 24 | 24 | 14 | 25 | 2 | |
Transporte, armazenagem e correio | 4 | 19 | 25 | 20 | 7 | 23 | 3 | |
Alojamento e alimentação | 4 | 27 | 31 | 23 | 5 | 7 | 3 | |
Atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços complentares | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 64 | 2 | |
Informação e comunicação | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 79 | 2 | |
Artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços | 2 | 15 | 20 | 17 | 9 | 35 | 2 | |
- 1 Base: 6.944 empresas que declararam ter acesso à Internet, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / fev 2015