Erros amostrais
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E3A - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE NÃO VENDERAM PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE BARREIRA - PRINCIPAL OBSTÁCULO
Percentual % | Produtos da empresa não são adequados para venda on-line | Por motivos de segurança | Preferência pelo modelo comercial atual | Sistemas dos clientes ou fornecedores não são compatíveis com o da empresa | Baixa demanda de compras pela Internet | Incerteza quanto à legislação | Alto custo de desenvolvimento e manutenção | Carência de pessoas capacitadas para desenvolver e manter o site | Resistência da equipe de vendas | Estrutura do site não é adequada | Exposição de preços e produtos diante da concorrência | Algum outro fator que eu não citei | Não sabe/ Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 3,0 | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 3,9 | 1,2 | 3,2 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 6,6 | 2,3 | 5,4 | 2,5 | 3,5 | 0,6 | 3,1 | 5,7 | 0,4 | 2,2 | 1,0 | 0,6 | 1,8 | |
REGIÃO | Norte | 4,1 | 2,3 | 2,8 | 1,3 | 2,8 | 1,2 | 2,3 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 1,1 |
Nordeste | 6,0 | 2,6 | 4,7 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 4,9 | 3,6 | 2,8 | 1,3 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | |
Sudeste | 3,0 | 1,2 | 2,2 | 1,1 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | |
Sul | 5,2 | 1,5 | 3,8 | 1,5 | 2,8 | 0,1 | 3,0 | 3,4 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | |
Centro-Oeste | 6,4 | 3,2 | 4,3 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 3,2 | 0,7 | 2,6 | 1,5 | 0,7 | 2,1 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 1,4 | 2,2 | 0,7 | 2,5 | 1,9 | 0,4 | 1,9 | 2,0 | 1,1 | 1,3 |
Construção | 5,1 | 2,4 | 3,2 | 0,9 | 2,4 | 0,5 | 1,9 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 2,1 | 0,3 | 0,9 | |
Comércio reparação de veículos automotores e motocicletas | 4,3 | 1,7 | 3,1 | 1,8 | 2,2 | 1,1 | 3,0 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | |
Transporte, armazenagem e correio | 5,0 | 2,2 | 3,6 | 1,6 | 2,1 | 1,1 | 2,4 | 2,6 | 1,0 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | |
Alojamento e alimentação | 6,0 | 2,9 | 4,3 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3,2 | 2,9 | 0,6 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,3 | |
Informação e Comunicação | 5,9 | 1,7 | 4,7 | 1,0 | 2,8 | 0,7 | 2,5 | 2,2 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 1,7 | 1,5 | |
Atividades imobiliárias, Atividades profissionais, científicas e técnicas, Atividades administrativas e serviços complentares |
5,8 | 2,2 | 3,8 | 2,0 | 3,2 | 0,6 | 2,8 | 3,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, Outras atividades de serviços | 4,8 | 1,8 | 3,1 | 0,8 | 2,3 | 1,2 | 2,0 | 2,4 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 0,7 | |
- Base: 4844 empresas que declararam ter acesso à Internet, não venderam e encontraram alguma barreira, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas. Dados coletados entre os meses de setembro e dezembro de 2015.