Ir para o conteúdo

Prefeituras



E4B - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS, POR LOCAL DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES




E4B - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS, POR LOCAL DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual sobre o total de prefeituras com acesso à Internet¹
Percentual (%) Enquete Consulta pública on-line Fóruns ou comunidades de discussão pela Internet Votação on-line
Website da prefeitura Website de outro órgão público Redes Sociais Outro website Não disponibilizou essa forma de participação pela Internet Não sabe/Não respondeu Website da prefeitura Website de outro órgão público Redes Sociais Outro website Não disponibilizou essa forma de participação pela Internet Não sabe/Não respondeu Website da prefeitura Website de outro órgão público Redes Sociais Outro website Não disponibilizou essa forma de participação pela Internet Não sabe/Não respondeu Website da prefeitura Website de outro órgão público Redes Sociais Outro website Não disponibilizou essa forma de participação pela Internet Não sabe/Não respondeu
TOTAL 11 1 6 1 79 4 7 1 4 1 84 6 4 1 6 1 87 3 4 0 2 1 88 5
LOCALIZAÇÃO Capital 20 7 9 4 53 11 18 7 13 4 58 11 7 4 13 4 69 7 11 0 4 0 78 11
Interior 11 1 6 1 79 4 7 0 4 1 84 6 4 1 6 1 87 3 4 0 2 1 88 5
REGIÃO Norte 6 0 0 0 93 0 0 0 0 2 91 6 0 0 6 0 94 0 2 0 0 2 90 5
Nordeste 11 2 11 1 76 4 6 1 8 1 81 6 6 1 10 1 83 2 4 1 5 2 85 6
Sudeste 10 0 5 0 81 6 6 0 2 1 85 7 3 1 4 0 88 5 3 0 1 1 90 6
Sul 14 1 4 1 76 6 11 0 4 0 82 6 3 0 4 1 89 3 2 1 0 1 91 5
Centro-Oeste 16 0 4 2 77 2 5 3 0 0 91 2 3 0 4 2 90 2 10 2 2 0 87 0
PORTE Até 10 mil habitantes 11 1 4 1 82 3 6 1 3 1 86 5 2 1 3 1 92 3 3 0 1 1 90 4
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 10 1 8 0 78 5 5 0 4 1 85 6 5 0 8 1 84 3 4 1 3 2 88 6
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 17 0 8 1 67 11 20 0 3 0 65 14 8 1 9 2 74 11 11 0 2 0 79 10
Mais de 500 mil habitantes 43 5 25 3 32 8 18 5 17 5 67 5 5 3 23 6 64 5 18 3 9 0 72 11
  • ¹Base: 5.569 prefeituras que declararam ter acesso à Internet nos últimos 12 meses.  Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.