Ir para o conteúdo

Prefeituras



C6B - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM RECURSOS AOS CIDADÃOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE RECURSO OFERECIDO




C6B - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM RECURSOS AOS CIDADÃOS POR MEIO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE RECURSO OFERECIDO

Total de prefeituras com acesso à Internet

Percentual (%) Envio de SMS para o cidadão Recebimento de SMS enviado pelo cidadão Aplicativos criados pela prefeitura Aplicativos criados por terceiros a partir de dados disponibilizados pela prefeitura Transações e pagamentos Website adaptado para dispositivos móveis Envio de mensagem por WhatsApp ou Telegram Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica
TOTAL 17 80 3 0 - 22 76 3 0 - 16 83 1 0 - 29 68 2 0 - 44 51 4 0 - 66 31 2 0 - 44 54 1 0 - 2 98 - - -
LOCALIZAÇÃO Capital 36 64 0 0 - 38 62 0 0 - 91 9 0 0 - 61 39 0 0 - 51 47 2 0 - 100 0 0 0 - 59 39 2 0 - 0 100 - - -
Interior 17 80 3 0 - 22 76 3 0 - 16 83 1 0 - 29 68 2 0 - 44 51 4 0 - 66 31 2 0 - 44 54 1 0 - 2 98 - - -
REGIÃO Norte 15 81 3 0 - 26 72 2 0 - 12 87 1 0 - 28 70 3 0 - 47 49 4 0 - 58 40 2 0 - 47 51 2 0 - 2 98 - - -
Nordeste 16 82 2 0 - 24 74 2 0 - 16 82 1 0 - 28 71 2 0 - 49 47 4 1 - 61 36 2 1 - 46 53 1 0 - 3 97 - - -
Sudeste 18 79 3 0 - 20 77 3 0 - 18 82 1 0 - 27 70 3 0 - 37 58 5 0 - 71 27 2 0 - 40 58 2 0 - 2 98 - - -
Sul 19 78 3 0 - 20 77 3 0 - 14 85 1 0 - 36 62 2 0 - 43 52 5 0 - 69 28 3 0 - 46 53 1 0 - 2 98 - - -
Centro-Oeste 15 81 4 0 - 21 75 3 0 - 17 83 1 0 - 28 69 3 0 - 51 45 5 0 - 70 27 3 0 - 48 50 2 0 - 1 99 - - -
PORTE Até 10 mil habitantes 13 85 3 0 - 17 80 3 0 - 10 89 1 0 - 22 76 3 0 - 41 54 5 0 - 57 39 3 0 - 38 60 2 0 - 2 98 - - -
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes 18 79 3 0 - 24 74 2 0 - 17 82 1 0 - 33 65 2 0 - 46 49 4 0 - 71 27 2 0 - 48 51 1 0 - 2 98 - - -
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes 37 58 5 0 - 34 61 5 0 - 46 53 1 0 - 51 45 3 0 - 44 51 5 0 - 89 11 1 0 - 57 40 3 0 - 2 98 - - -
Mais de 500 mil habitantes 56 44 0 0 - 49 51 0 0 - 75 25 0 0 - 68 30 3 0 - 50 49 1 0 - 95 5 0 0 - 64 34 1 0 - 5 95 - - -
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.