Prefeituras
CO4 - PREFEITURAS QUE DISPONIBILIZARAM INFORMAÇÕES OU SERVIÇOS RELACIONADOS À COVID-19 PARA OS CIDADÃOS ACESSAREM EM ALGUM APLICATIVO DURANTE A PANDEMIA, POR TIPO DE INFORMAÇÃO OU SERVIÇO
Percentual (%) | Assinalar sintomas da COVID-19 e receber orientações sobre o que fazer | Acessar informações ou perguntas frequentes sobre a COVID-19 ou a vacinação | Fazer cadastro prévio ou agendamento para a vacina contra a COVID-19 | Realizar atendimento por chat com atendentes em tempo real | Realizar atendimento automatizado com assistente virtual ou chatbots | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 64 | 33 | 2 | 0 | 0 | 80 | 18 | 2 | 0 | 0 | 60 | 38 | 2 | 0 | 0 | 30 | 67 | 3 | 0 | 0 | 13 | 84 | 3 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 11 | 12 | 0 | 0 | 41 | 40 | 19 | 0 | 0 | 27 | 55 | 18 | 0 | 0 |
Interior | 64 | 34 | 2 | 0 | 0 | 80 | 18 | 2 | 0 | 0 | 59 | 38 | 2 | 0 | 0 | 30 | 67 | 3 | 0 | 0 | 12 | 85 | 2 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 66 | 32 | 3 | 0 | 0 | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 4 | 0 | 0 | 26 | 72 | 2 | 0 | 0 | 7 | 90 | 4 | 0 | 0 |
Nordeste | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | 33 | 64 | 2 | 1 | 0 | 15 | 82 | 2 | 1 | 0 | |
Sudeste | 61 | 34 | 4 | 0 | 0 | 78 | 19 | 3 | 0 | 0 | 56 | 40 | 4 | 0 | 0 | 26 | 69 | 5 | 0 | 0 | 12 | 84 | 4 | 0 | 0 | |
Sul | 54 | 43 | 3 | 0 | 0 | 77 | 20 | 2 | 0 | 0 | 55 | 43 | 3 | 0 | 0 | 29 | 69 | 2 | 0 | 0 | 8 | 89 | 2 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 71 | 27 | 3 | 0 | 0 | 84 | 13 | 3 | 0 | 0 | 53 | 46 | 1 | 0 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 67 | 31 | 2 | 0 | 0 | 81 | 17 | 2 | 0 | 0 | 56 | 43 | 2 | 0 | 0 | 23 | 75 | 2 | 0 | 0 | 9 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 62 | 35 | 3 | 0 | 0 | 79 | 19 | 2 | 0 | 0 | 60 | 38 | 2 | 0 | 0 | 32 | 64 | 3 | 1 | 0 | 13 | 84 | 3 | 1 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 59 | 40 | 1 | 0 | 0 | 81 | 17 | 1 | 0 | 0 | 68 | 26 | 6 | 0 | 0 | 44 | 51 | 5 | 0 | 0 | 26 | 68 | 6 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 79 | 17 | 4 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12 | 6 | 0 | 0 | 30 | 60 | 10 | 0 | 0 | 29 | 59 | 13 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.