Prefeituras
E3E - PREFEITURAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM REDE SOCIAL ONLINE, POR ATIVIDADES REALIZADAS NAS REDE SOCIAIS ONLINE NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Postar notícias sobre a prefeitura | Responder a comentários e dúvidas dos cidadãos | Divulgar serviços ou campanhas | Realizar atendimento por chat com atendentes em tempo real | Realizar atendimento automatizado com assistente virtual ou chatbots | Realizar lives ou transmissões online em tempo real de eventos, como sessões, palestras e reuniões | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78 | 20 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 77 | 2 | 0 | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | 0 | 74 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Interior | 93 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78 | 20 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 78 | 2 | 0 | 0 | 9 | 90 | 2 | 0 | 0 | 74 | 25 | 1 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 91 | 9 | 1 | 0 | 0 | 76 | 22 | 2 | 0 | 0 | 88 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 75 | 2 | 0 | 0 | 12 | 85 | 2 | 0 | 0 | 73 | 26 | 1 | 0 | 0 |
Nordeste | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 76 | 2 | 0 | 0 | 9 | 88 | 2 | 0 | 0 | 82 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Sudeste | 94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 78 | 18 | 3 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 78 | 3 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 | 0 | 0 | 68 | 30 | 2 | 0 | 0 | |
Sul | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 | 80 | 2 | 0 | 0 | 8 | 91 | 1 | 0 | 0 | 71 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 82 | 16 | 2 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | 0 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 74 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 74 | 23 | 2 | 0 | 0 | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16 | 82 | 2 | 0 | 0 | 7 | 91 | 2 | 0 | 0 | 64 | 35 | 1 | 0 | 0 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 18 | 2 | 0 | 0 | 91 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 76 | 2 | 0 | 0 | 9 | 89 | 2 | 0 | 0 | 81 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 | 2 | 0 | 0 | 94 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 60 | 3 | 0 | 0 | 19 | 78 | 3 | 0 | 0 | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 62 | 3 | 0 | 0 | 34 | 62 | 0 | 3 | 0 | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.