Prefeituras
F3A - PREFEITURAS, POR AÇÕES DE USO DE TECNOLOGIAS NA GESTÃO URBANA
Percentual (%) | Bilhete ou cartão eletrônico aos cidadãos para uso de transporte público | Ônibus de transporte público com dispositivo de GPS | Sistema de iluminação conectado a uma rede de comunicação que permite, por exemplo, alteração de intensidade da luz à distância | Rede de semáforos controlada à distância | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui transporte público por meio de ônibus, micro-ônibus ou vans | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui transporte público por meio de ônibus, micro-ônibus ou vans | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui iluminação de vias públicas | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não possui semáforos | ||
TOTAL | 10 | 47 | 3 | 0 | 41 | 14 | 36 | 8 | 0 | 41 | 7 | 82 | 9 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 0 | 76 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 76 | 18 | 0 | 0 | 6 | 81 | 7 | 6 | 0 | 6 | 27 | 61 | 12 | 0 | 0 | 65 | 33 | 2 | 0 | 0 |
Interior | 9 | 47 | 3 | 0 | 41 | 14 | 36 | 8 | 0 | 41 | 7 | 82 | 9 | 0 | 2 | 6 | 14 | 4 | 0 | 77 | |
REGIÃO | Norte | 6 | 40 | 1 | 0 | 53 | 12 | 31 | 4 | 0 | 53 | 8 | 82 | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | 4 | 0 | 81 |
Nordeste | 6 | 54 | 1 | 0 | 40 | 14 | 40 | 7 | 0 | 40 | 9 | 83 | 6 | 0 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 79 | |
Sudeste | 16 | 46 | 4 | 0 | 34 | 17 | 38 | 11 | 0 | 34 | 6 | 79 | 14 | 0 | 1 | 7 | 18 | 5 | 0 | 69 | |
Sul | 10 | 42 | 4 | 0 | 44 | 13 | 34 | 9 | 0 | 44 | 6 | 83 | 9 | 0 | 2 | 6 | 14 | 3 | 0 | 77 | |
Centro-Oeste | 6 | 39 | 4 | 0 | 51 | 12 | 30 | 7 | 0 | 51 | 6 | 86 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 0 | 82 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 2 | 45 | 1 | 0 | 51 | 10 | 34 | 5 | 0 | 51 | 7 | 84 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 9 | 52 | 3 | 0 | 36 | 14 | 40 | 10 | 0 | 36 | 6 | 82 | 10 | 0 | 2 | 7 | 22 | 5 | 0 | 65 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 70 | 14 | 9 | 0 | 7 | 42 | 27 | 24 | 0 | 7 | 13 | 68 | 19 | 0 | 0 | 32 | 48 | 17 | 0 | 3 | |
Mais de 500 mil habitantes | 86 | 5 | 3 | 0 | 5 | 64 | 15 | 16 | 0 | 5 | 37 | 48 | 15 | 0 | 0 | 71 | 28 | 1 | 0 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2021.