Prefeituras
A5A - PREFEITURAS COM ACESSO À INTERNET, POR TIPO DE CONEXÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Acesso discado/ Conexão discada via telefone | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via cabo | Conexão via fibra ótica | Conexão via satélite | Conexão via rádio | Conexão via modem 3G ou 4G | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 5 | 94 | 1 | 0 | 16 | 82 | 2 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 94 | 5 | 1 | - | 10 | 87 | 3 | 0 | 17 | 81 | 1 | 0 | 31 | 66 | 3 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 6 | 94 | 0 | 0 | 21 | 74 | 5 | 0 | 65 | 35 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 52 | 48 | 0 | 0 |
Interior | 5 | 95 | 1 | 0 | 16 | 82 | 2 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 94 | 5 | 1 | - | 10 | 87 | 3 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | 30 | 66 | 3 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 6 | 93 | 1 | 0 | 18 | 80 | 1 | 1 | 74 | 25 | 0 | 1 | 87 | 12 | 1 | - | 21 | 77 | 2 | 0 | 23 | 76 | 0 | 0 | 35 | 64 | 1 | 0 |
Nordeste | 4 | 95 | 1 | 0 | 10 | 88 | 1 | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 93 | 6 | 1 | - | 12 | 85 | 2 | 0 | 13 | 86 | 1 | 0 | 29 | 69 | 2 | 0 | |
Sudeste | 3 | 96 | 1 | 0 | 17 | 80 | 2 | 0 | 67 | 32 | 0 | 1 | 95 | 4 | 1 | - | 8 | 88 | 3 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | 29 | 67 | 4 | 0 | |
Sul | 7 | 93 | 1 | 0 | 17 | 81 | 2 | 0 | 63 | 37 | 0 | 1 | 97 | 3 | 1 | - | 7 | 90 | 3 | 0 | 19 | 79 | 1 | 0 | 30 | 66 | 5 | 0 | |
Centro-Oeste | 5 | 94 | 1 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 69 | 30 | 0 | 1 | 96 | 3 | 1 | - | 10 | 88 | 2 | 0 | 19 | 79 | 2 | 0 | 39 | 58 | 3 | 0 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 6 | 93 | 1 | 0 | 17 | 80 | 2 | 0 | 70 | 29 | 0 | 1 | 93 | 6 | 1 | - | 9 | 87 | 3 | 0 | 16 | 83 | 1 | 0 | 32 | 64 | 4 | 0 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 4 | 95 | 1 | 0 | 14 | 84 | 1 | 0 | 68 | 31 | 0 | 1 | 94 | 5 | 1 | - | 12 | 86 | 2 | 0 | 17 | 82 | 1 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 3 | 97 | 0 | 0 | 20 | 80 | 1 | 0 | 65 | 35 | 0 | 1 | 96 | 3 | 1 | - | 12 | 86 | 3 | 0 | 30 | 69 | 1 | 0 | 40 | 59 | 1 | 0 | |
Mais de 500 mil habitantes | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 67 | 3 | 0 | 78 | 22 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 3 | 97 | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 60 | 37 | 3 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro - TIC Governo Eletrônico 2023.