Crianças/adolescentes
C1 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE POSSUEM PERFIL PRÓPRIO NA REDE SOCIAL DE MAIOR USO
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não usa redes sociais | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 79 | 7 | 0 | 13 | |
| REGIÃO | Sudeste | 81 | 6 | 0 | 13 |
| Sul | 75 | 11 | 0 | 14 | |
| Centro-Oeste e Norte | 84 | 7 | 0 | 9 | |
| Nordeste | 74 | 8 | 0 | 18 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Feminino | 80 | 6 | 0 | 14 |
| Masculino | 79 | 9 | 0 | 12 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 71 | 8 | 0 | 21 |
| Fundamental II | 79 | 7 | 0 | 13 | |
| Médio ou mais | 86 | 7 | 0 | 6 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 52 | 18 | 1 | 29 |
| De 11 a 12 anos | 75 | 9 | 0 | 16 | |
| De 13 a 14 anos | 83 | 5 | 0 | 12 | |
| De 15 a 17 anos | 91 | 4 | 0 | 5 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 66 | 9 | 0 | 25 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 78 | 6 | 0 | 16 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 81 | 9 | 0 | 10 | |
| Mais de 3 SM | 86 | 7 | 1 | 7 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 86 | 7 | 0 | 6 |
| C | 78 | 8 | 0 | 13 | |
| DE | 67 | 6 | 0 | 27 | |
- ¹Base: 2 261 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Dados coletados entre setembro de 2013 e janeiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a jan/2014