Ir para o conteúdo

Pais / Responsáveis (Erros amostrais)



MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B4 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA/PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS




B4 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES, POR TIPOS DE PRODUTOS PEDIDOS APÓS CONTATO COM PROPAGANDA/PUBLICIDADE NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS/RESPONSÁVEIS
Percentual sobre o total de usuários de Internet e 9 a 17 anos que viram alguma propaganda ou publicidade de algum produto ou marca¹
Percentual (%) Equipamentos eletrônicos Roupas e sapatos Jogos de computador ou videogame Filmes Brinquedos Músicas/toques para celular Livros, revistas ou jornais  Comidas/alimentos Ingressos para eventos  Moedas/dinheiro virtual para jogos  Não pediu nenhum produto
TOTAL 5,7 5,0 2,6 4,8 2,1 2,1 4,3 1,9 1,7 0,7 6,8
REGIÃO Sudeste 8,4 6,7 4,7 5,3 3,7 4,1 2,1 3,7 3,1 1,2 11,6
Sul 22,3 23,3 8,3 25,6 6,1 3,6 26,7 4,0 3,0 2,3 18,6
Centro-Oeste e Norte 7,2 4,2 4,2 3,6 3,0 2,5 3,0 2,0 2,0 1,2 8,5
Nordeste 3,9 2,8 1,9 1,0 2,1 1,5 1,5 0,7 1,4 0,5 4,5
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Feminino 8,3 8,1 3,0 8,5 3,2 3,4 8,0 3,4 3,0 0,6 8,5
Masculino 7,5 5,5 5,0 3,5 2,8 2,4 1,1 1,7 1,2 1,4 10,7
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 6,1 3,6 2,8 3,3 1,8 1,6 0,7 3,2 3,2 0,7 8,6
Fundamental II 7,8 7,7 7,0 6,5 6,7 6,8 1,9 2,0 1,6 1,1 8,0
Médio ou mais 9,5 10,3 4,1 11,0 3,5 3,6 10,8 3,1 1,9 1,6 8,6
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 10,8 8,1 9,4 8,3 9,3 8,7 3,5 5,4 1,9 3,0 11,0
De 11 a 12 anos 8,3 5,4 4,9 6,6 3,2 2,9 2,0 6,4 6,4 1,9 8,6
De 13 a 14 anos 14,2 13,2 3,1 12,4 2,2 2,5 12,4 2,0 1,2 0,4 16,6
De 15 a 17 anos 5,2 6,6 2,9 5,1 1,4 3,2 2,5 1,7 1,9 0,7 8,3
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 5,1 4,6 3,5 2,0 2,9 4,0 0,8 3,2 1,7 1,7 6,3
Mais de 1 até 2 SM 6,9 3,6 2,8 5,8 2,3 1,6 2,4 5,7 5,7 0,5 7,3
Mais de 2 até 3 SM 9,7 9,8 7,5 8,0 6,8 6,7 2,4 3,7 1,5 1,0 12,2
Mais de 3 SM 17,2 14,9 6,6 14,2 4,6 3,8 13,9 2,6 2,5 2,1 20,7
CLASSE SOCIAL AB 13,0 13,3 4,8 13,7 3,6 3,3 13,6 2,3 2,3 1,9 13,3
C 6,5 4,7 3,7 3,4 3,1 3,2 1,2 3,0 2,5 0,7 8,8
DE 5,2 2,7 4,2 2,5 3,0 2,5 0,9 2,6 1,7 1,4 6,4
  • ¹Base: 1 711 usuários de Internet de 9 a 17 anos que viram alguma propaganda/publicidade de algum produto ou marca. Respostas estimuladas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre outubro de 2014 e fevereiro de 2015. 
  • Fonte: NIC.br - out 2014 / fev 2015