Ir para o conteúdo

Crianças e adolescentes



A2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR A2 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO À INTERNET
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%) Casa Escola Casa de outra pessoa Centro público de acesso pago Centro público de acesso gratuito Em deslocamento Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 83 17 0 0 32 68 0 0 80 20 0 0 18 82 0 0 10 89 1 0 34 66 0 0 40 59 0 0
ÁREA Urbana 87 13 0 0 33 67 0 0 80 20 0 0 19 81 0 0 10 88 1 0 34 66 0 0 42 58 0 0
Rural 61 39 0 0 29 71 0 0 77 23 0 0 11 88 0 0 9 91 0 0 35 65 0 0 31 69 0 0
REGIÃO Sudeste 89 11 0 0 34 66 0 0 82 18 0 0 18 82 0 0 12 87 1 0 40 60 0 0 44 55 0 0
Nordeste 72 28 0 0 26 74 0 0 76 24 0 0 17 82 0 0 8 90 1 0 29 71 0 0 32 68 0 0
Sul 89 11 0 0 38 62 0 0 78 22 0 0 14 86 0 0 10 89 1 0 30 70 0 0 39 60 0 0
Norte 80 20 0 0 23 77 0 0 72 28 0 0 16 84 0 0 5 94 1 0 25 75 0 0 35 65 0 0
Centro-Oeste 88 12 0 0 44 56 0 0 91 9 0 0 28 71 1 0 12 86 2 0 43 57 0 0 56 44 0 0
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 82 18 0 0 30 69 0 0 80 20 0 0 21 79 0 0 12 87 1 0 32 68 0 0 40 60 0 0
Feminino 85 15 0 0 34 66 0 0 79 21 0 0 14 85 0 0 8 91 1 0 37 63 0 0 41 59 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 69 31 0 0 31 69 0 0 76 24 0 0 18 82 0 0 8 90 1 0 30 70 0 0 33 66 0 0
Fundamental II 86 14 0 0 32 68 0 0 80 20 0 0 18 82 0 0 8 91 1 0 33 67 0 0 35 65 0 0
Médio ou mais 90 10 0 0 33 67 0 0 82 18 0 0 17 82 0 0 12 87 1 0 37 63 0 0 46 54 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 83 17 0 0 14 85 0 0 73 27 0 0 13 86 1 0 5 92 3 0 17 83 0 0 23 76 1 0
De 11 a 12 anos 77 23 0 0 26 74 0 0 79 21 0 0 14 86 0 0 5 93 2 0 24 76 0 0 29 70 0 0
De 13 a 14 anos 85 15 0 0 33 67 0 0 76 24 0 0 17 83 0 0 12 88 0 0 37 63 0 0 43 57 0 0
De 15 a 17 anos 86 14 0 0 43 57 0 0 85 15 0 0 22 78 0 0 14 85 1 0 45 55 0 0 51 49 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 68 32 0 0 28 72 0 0 77 23 0 0 18 82 0 0 6 93 1 0 25 75 0 0 30 70 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 81 19 0 0 28 72 0 0 77 23 0 0 18 82 0 0 11 88 1 0 31 69 0 0 35 65 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 87 13 0 0 33 67 0 0 83 17 0 0 18 81 0 0 11 88 1 0 38 62 0 0 44 55 0 0
Mais de 3 SM 97 3 0 0 43 57 0 0 84 16 0 0 17 83 0 0 12 86 2 0 46 54 0 0 53 46 1 0
CLASSE SOCIAL  AB 96 4 0 0 43 57 0 0 85 15 0 0 18 82 0 0 16 83 2 0 48 52 0 0 56 44 0 0
C 87 13 0 0 29 71 0 0 78 22 0 0 18 81 0 0 9 90 1 0 31 69 0 0 39 61 0 0
DE 68 32 0 0 28 72 0 0 78 22 0 0 16 83 0 0 7 92 1 0 28 72 0 0 30 70 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.