Ir para o conteúdo

Pais e responsáveis



A4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS À INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR A4 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR LOCAL DE ACESSO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS À INTERNET
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos cujos pais ou responsáveis são usuários de Internet
Percentual (%) Casa Trabalho Escola ou estabelecimento de ensino Casa de outra pessoa Centro público de acesso gratuito Centro público de acesso pago Em deslocamento Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não
TOTAL 92 8 0 0 44 56 0 0 15 85 0 0 55 45 0 0 16 84 0 0 13 87 0 0 43 57 0 0 1 99
ÁREA Urbana 93 7 0 0 45 55 0 0 15 85 0 0 55 45 0 0 16 84 0 0 13 87 0 0 44 56 0 0 1 99
Rural 84 16 0 0 26 74 0 0 13 87 0 0 54 45 1 0 12 88 0 0 15 85 0 0 34 66 0 0 0 100
REGIÃO Sudeste 96 4 0 0 48 52 0 0 13 87 0 0 53 47 0 0 15 85 0 0 12 88 0 0 51 49 0 0 1 99
Nordeste 86 14 0 0 35 65 0 0 19 81 0 0 57 43 0 0 18 82 0 0 13 87 0 0 28 72 0 0 1 99
Sul 92 8 0 0 44 56 0 0 12 88 0 0 55 45 0 0 16 84 0 0 8 92 0 0 34 66 0 0 1 99
Norte 87 13 0 0 31 69 0 0 18 82 0 0 53 46 1 0 15 85 0 0 18 82 0 0 39 61 0 0 0 100
Centro-Oeste 92 8 0 0 48 52 0 0 16 84 0 0 65 35 0 0 16 84 0 0 27 73 0 0 56 44 0 0 1 99
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 94 6 0 0 42 58 0 0 13 87 0 0 56 44 0 0 15 85 0 0 13 87 0 0 44 56 0 0 1 99
Feminino 91 9 0 0 45 55 0 0 16 84 0 0 54 45 0 0 17 83 0 0 14 86 0 0 42 58 0 0 1 99
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 90 10 0 0 25 75 0 0 4 96 0 0 40 60 0 0 5 95 0 0 1 99 0 0 20 80 0 0 0 100
Fundamental II 91 9 0 0 33 67 0 0 7 93 0 0 47 53 0 0 12 88 0 0 11 89 0 0 35 65 0 0 1 99
Médio ou mais 93 7 0 0 51 49 0 0 19 81 0 0 60 39 0 0 19 81 0 0 16 84 0 0 50 50 0 0 1 99
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 90 10 0 0 47 53 0 0 10 90 0 0 62 38 0 0 20 80 0 0 13 87 0 0 48 52 0 0 2 98
De 11 a 12 anos 93 7 0 0 44 56 0 0 18 81 0 0 57 43 0 0 16 84 0 0 13 87 0 0 46 54 0 0 0 100
De 13 a 14 anos 92 8 0 0 40 60 0 0 16 84 0 0 50 50 0 0 16 84 0 0 14 86 0 0 40 60 0 0 1 99
De 15 a 17 anos 93 7 0 0 44 56 0 0 14 85 0 0 54 46 0 0 14 86 0 0 13 87 0 0 41 59 0 0 1 99
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 83 17 0 0 20 80 0 0 8 92 0 0 54 46 0 0 13 87 0 0 10 90 0 0 24 76 0 0 1 99
Mais de 1 SM até 2 SM 92 8 0 0 37 62 0 0 12 87 0 0 50 50 0 0 13 87 0 0 15 85 0 0 42 58 0 0 1 99
Mais de 2 SM até 3 SM 92 8 0 0 45 55 0 0 15 85 0 0 56 43 0 0 18 82 0 0 9 91 0 0 46 54 0 0 1 99
Mais de 3 SM 98 2 0 0 63 37 0 0 22 78 0 0 62 38 0 0 22 78 0 0 17 83 0 0 55 45 0 0 2 98
CLASSE SOCIAL AB 96 4 0 0 62 38 0 0 22 78 0 0 61 39 0 0 21 79 0 0 15 85 0 0 53 47 0 0 1 99
C 93 7 0 0 39 61 0 0 12 87 0 0 52 48 0 0 14 86 0 0 13 87 0 0 42 58 0 0 2 98
DE 84 16 0 0 24 76 0 0 8 92 0 0 54 46 0 0 12 88 0 0 12 88 0 0 27 73 0 0 0 100
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.