Ir para o conteúdo

Pais e responsáveis



C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Total de usuários de Internet de 9 a 17 anos
Percentual (%)Enviar mensagens instantâneasBaixar músicas ou filmes na InternetAssistir a vídeos, programas, filmes ou séries na InternetUsar redes sociaisDar informações pessoais para outras pessoas na InternetPostar na Internet fotos ou vídeos em que apareceRealizar compras na Internet
Pode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplicaPode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplicaPode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplicaPode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplicaPode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplicaPode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplicaPode fazer quando estiver sozinho(a)Pode fazer somente com alguém juntoNão pode fazer em nenhuma circunstânciaNão sabeNão respondeuNão se aplica
TOTAL 59 8 9 1 0 23 56 11 9 0 0 23 52 16 8 0 0 23 51 9 15 1 1 23 6 10 60 0 - 23 36 13 28 0 0 23 5 12 60 0 0 23
ÁREAUrbana 63 8 9 0 0 20 58 12 9 0 0 20 55 17 7 0 0 20 53 10 15 1 1 20 6 10 63 0 - 20 38 14 29 0 0 20 5 13 62 0 0 20
Rural 37 6 9 1 0 46 39 9 6 0 0 46 29 13 12 0 0 46 34 8 12 0 0 46 6 8 40 1 - 46 24 7 21 2 0 46 1 6 47 0 0 46
REGIÃOSudeste 67 7 7 1 0 18 63 12 7 0 0 18 62 13 6 0 0 18 59 8 12 1 2 18 7 11 63 0 - 18 39 16 26 0 0 18 6 15 60 0 0 18
Nordeste 47 10 7 1 0 35 47 9 7 0 1 35 40 16 8 1 0 35 40 9 15 1 0 35 6 8 50 1 - 35 28 9 27 1 0 35 2 8 54 0 0 35
Sul 67 6 9 0 0 19 60 9 12 0 0 19 59 16 5 0 0 19 58 9 14 0 0 19 6 12 62 0 - 19 44 12 26 0 0 19 7 16 58 0 0 19
Norte 52 9 12 0 0 28 46 10 16 0 0 28 41 17 15 0 0 28 41 9 19 1 3 28 7 11 55 0 - 28 26 11 34 1 0 28 3 8 62 0 0 28
Centro-Oeste 57 12 17 0 0 13 54 22 10 0 0 13 41 29 15 1 0 13 45 14 28 0 0 13 4 7 76 0 - 13 41 13 32 1 0 13 2 6 79 0 0 13
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEMasculino 59 8 10 0 0 22 55 12 10 0 0 22 52 16 9 0 0 22 48 11 16 1 2 22 6 10 61 0 - 22 34 13 30 0 0 22 5 13 60 0 0 22
Feminino 60 8 7 1 0 25 57 10 8 0 0 25 52 16 7 1 0 25 54 8 13 1 0 25 6 10 59 1 - 25 38 12 25 0 0 25 4 11 60 0 0 25
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEISAté Fundamental I 31 4 4 1 0 60 31 5 5 0 0 60 25 6 9 0 0 60 28 7 6 0 0 60 5 4 30 1 - 60 19 4 16 1 0 60 3 4 33 0 0 60
Fundamental II 56 7 12 0 1 24 52 15 9 0 1 24 45 21 9 1 0 24 48 10 17 1 0 24 7 10 58 1 - 24 35 13 28 1 1 24 3 10 63 0 0 24
Médio ou mais 73 10 9 1 0 7 69 13 10 0 0 7 67 19 7 0 0 7 62 10 18 0 2 7 6 13 74 0 - 7 44 16 33 0 0 7 6 16 71 0 0 7
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTEDe 9 a 10 anos 36 25 24 0 0 14 42 22 22 1 0 14 37 38 11 0 0 14 23 16 46 0 0 14 1 10 75 0 - 14 12 19 55 0 0 14 0 6 79 0 0 14
De 11 a 12 anos 60 9 12 1 0 17 53 18 12 0 1 17 49 21 12 1 0 17 42 17 17 0 6 17 1 11 70 1 - 17 30 21 30 1 0 17 1 11 70 0 0 17
De 13 a 14 anos 64 4 4 1 0 26 57 10 6 0 0 26 54 14 6 0 0 26 57 8 8 1 0 26 4 8 61 0 - 26 40 11 22 0 0 26 2 10 62 0 0 26
De 15 a 17 anos 66 2 2 0 0 29 63 4 3 0 0 29 60 6 5 1 0 29 64 3 3 1 0 29 12 11 48 1 - 29 47 6 17 0 0 29 10 16 45 0 0 29
RENDA FAMILIARAté 1 SM 42 9 9 1 0 40 44 9 7 0 0 40 36 15 8 0 0 40 38 10 11 1 0 40 4 10 46 0 - 40 26 11 23 0 0 40 2 7 51 0 0 40
Mais de 1 SM até 2 SM 57 9 8 1 0 25 52 13 9 0 0 25 48 17 9 1 0 25 49 9 15 1 1 25 8 9 57 1 - 25 33 11 30 1 0 25 4 10 60 0 0 25
Mais de 2 SM até 3 SM 62 11 11 1 0 15 60 12 13 0 0 15 56 21 8 0 0 15 52 10 23 0 0 15 7 10 67 0 - 15 34 16 34 0 1 15 3 14 67 0 0 15
Mais de 3 SM 82 4 9 0 0 5 74 13 8 0 0 5 74 14 6 0 0 5 66 10 15 0 4 5 6 12 77 0 - 5 51 16 27 0 0 5 6 20 68 0 0 5
Não tem renda 51 0 0 0 0 49 46 2 0 0 4 49 22 15 14 0 0 49 33 12 6 0 0 49 8 0 43 0 - 49 19 10 22 0 0 49 3 2 42 0 5 49
Não sabe 53 7 5 0 0 36 54 5 5 0 0 36 48 8 5 3 0 36 50 6 7 1 0 36 4 13 48 0 - 36 39 9 15 2 0 36 4 10 49 1 0 36
Não respondeu 70 5 10 1 0 14 59 13 12 1 0 14 64 14 8 0 0 14 66 8 10 1 1 14 7 6 72 1 - 14 47 11 28 0 0 14 18 9 58 0 0 14
CLASSE SOCIALAB 77 7 8 1 0 7 68 14 10 0 0 7 76 13 4 1 0 7 65 7 16 1 4 7 7 11 75 1 - 7 43 19 32 0 0 7 9 19 66 0 0 7
C 64 10 10 1 0 16 62 12 9 0 0 16 56 19 9 0 0 16 56 11 17 0 1 16 7 11 65 0 - 16 40 13 30 1 0 16 4 13 66 0 0 16
DE 40 6 7 0 0 46 38 8 8 0 0 46 30 14 9 0 0 46 33 9 11 1 0 46 5 7 41 0 - 46 25 8 22 0 0 46 2 6 46 0 0 46
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2017.