Pais e responsáveis
C3 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR PERMISSÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Percentual (%) | Enviar mensagens instantâneas | Baixar músicas ou filmes na Internet | Assistir a vídeos, programas, filmes ou séries na Internet | Usar redes sociais | Dar informações pessoais para outras pessoas na Internet | Postar na Internet fotos ou vídeos em que aparece | Realizar compras na Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Pode fazer quando estiver sozinho(a) | Pode fazer somente com alguém junto | Não pode fazer em nenhuma circunstância | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 61 | 10 | 12 | 0 | 0 | 16 | 61 | 12 | 11 | 0 | 0 | 16 | 58 | 17 | 8 | 0 | 0 | 16 | 53 | 8 | 21 | 1 | 1 | 16 | 7 | 11 | 65 | 0 | 0 | 16 | 39 | 14 | 30 | 0 | 0 | 16 | 5 | 14 | 65 | 0 | 0 | 16 | |
ÁREA | Urbana | 63 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 64 | 12 | 11 | 0 | 0 | 13 | 62 | 18 | 8 | 0 | 0 | 13 | 55 | 9 | 22 | 1 | 1 | 13 | 7 | 12 | 68 | 0 | 0 | 13 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | 13 | 5 | 15 | 66 | 0 | 0 | 13 |
Rural | 45 | 7 | 9 | 1 | 0 | 38 | 43 | 11 | 8 | 0 | 0 | 38 | 38 | 12 | 12 | 1 | 0 | 38 | 38 | 8 | 16 | 0 | 0 | 38 | 6 | 5 | 51 | 0 | 0 | 38 | 31 | 10 | 22 | 0 | 0 | 38 | 1 | 6 | 55 | 0 | 0 | 38 | |
REGIÃO | Sudeste | 69 | 8 | 10 | 1 | 0 | 11 | 69 | 11 | 9 | 0 | 0 | 11 | 68 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 62 | 7 | 19 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 | 67 | 0 | 0 | 11 | 47 | 12 | 29 | 0 | 0 | 11 | 7 | 16 | 65 | 1 | 0 | 11 |
Nordeste | 45 | 14 | 15 | 0 | 0 | 25 | 49 | 14 | 12 | 0 | 0 | 25 | 43 | 21 | 11 | 0 | 0 | 25 | 41 | 12 | 22 | 1 | 0 | 25 | 7 | 10 | 58 | 1 | 0 | 25 | 29 | 15 | 31 | 0 | 0 | 25 | 2 | 12 | 61 | 0 | 0 | 25 | |
Sul | 71 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 64 | 9 | 12 | 1 | 1 | 14 | 69 | 11 | 5 | 0 | 1 | 14 | 64 | 6 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | 71 | 0 | 0 | 14 | 46 | 14 | 26 | 0 | 0 | 14 | 4 | 15 | 68 | 0 | 0 | 14 | |
Norte | 52 | 8 | 17 | 0 | 0 | 23 | 54 | 11 | 12 | 0 | 0 | 23 | 48 | 14 | 15 | 0 | 0 | 23 | 40 | 8 | 30 | 0 | 0 | 23 | 7 | 6 | 63 | 0 | 0 | 23 | 32 | 14 | 31 | 0 | 1 | 23 | 5 | 7 | 66 | 0 | 0 | 23 | |
Centro-Oeste | 63 | 7 | 15 | 1 | 1 | 13 | 62 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 53 | 23 | 9 | 2 | 0 | 13 | 45 | 10 | 25 | 2 | 5 | 13 | 9 | 6 | 72 | 0 | 0 | 13 | 36 | 13 | 37 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | 70 | 0 | 0 | 13 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 61 | 9 | 12 | 1 | 0 | 16 | 61 | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 57 | 17 | 8 | 1 | 0 | 16 | 53 | 8 | 21 | 1 | 1 | 16 | 9 | 11 | 63 | 0 | 0 | 16 | 40 | 11 | 31 | 0 | 0 | 16 | 4 | 16 | 63 | 0 | 0 | 16 |
Feminino | 61 | 10 | 12 | 0 | 0 | 17 | 61 | 12 | 10 | 0 | 0 | 17 | 59 | 16 | 8 | 0 | 0 | 17 | 53 | 9 | 21 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 67 | 1 | 0 | 17 | 39 | 16 | 29 | 0 | 0 | 17 | 5 | 11 | 67 | 0 | 0 | 17 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 35 | 6 | 12 | 1 | 0 | 46 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 30 | 13 | 12 | 0 | 0 | 46 | 30 | 8 | 15 | 1 | 0 | 46 | 6 | 7 | 41 | 1 | 0 | 46 | 21 | 10 | 22 | 0 | 0 | 46 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 | 46 |
Fundamental II | 56 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 55 | 13 | 13 | 1 | 1 | 18 | 51 | 19 | 11 | 1 | 1 | 18 | 49 | 11 | 22 | 0 | 0 | 18 | 9 | 7 | 66 | 0 | 0 | 18 | 37 | 13 | 31 | 1 | 0 | 18 | 3 | 12 | 67 | 0 | 0 | 18 | |
Médio ou mais | 73 | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 72 | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 72 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 63 | 8 | 23 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 74 | 0 | 0 | 5 | 48 | 15 | 33 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 71 | 1 | 0 | 5 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 36 | 24 | 29 | 0 | 0 | 11 | 34 | 26 | 28 | 0 | 0 | 11 | 41 | 35 | 13 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | 56 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 82 | 0 | 0 | 11 | 16 | 22 | 51 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 82 | 0 | 0 | 11 |
De 11 a 12 anos | 53 | 13 | 18 | 0 | 0 | 16 | 53 | 17 | 14 | 0 | 1 | 16 | 48 | 24 | 11 | 0 | 1 | 16 | 39 | 12 | 29 | 1 | 2 | 16 | 2 | 9 | 73 | 0 | 0 | 16 | 27 | 18 | 39 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0 | 16 | |
De 13 a 14 anos | 69 | 6 | 8 | 0 | 0 | 16 | 68 | 7 | 8 | 0 | 0 | 16 | 61 | 13 | 9 | 0 | 0 | 16 | 63 | 7 | 13 | 0 | 0 | 16 | 5 | 15 | 64 | 0 | 0 | 16 | 42 | 11 | 30 | 0 | 0 | 16 | 3 | 16 | 64 | 0 | 0 | 16 | |
De 15 a 17 anos | 73 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 74 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 70 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 14 | 12 | 53 | 1 | 0 | 20 | 56 | 8 | 15 | 0 | 0 | 20 | 10 | 18 | 51 | 1 | 0 | 20 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 45 | 14 | 15 | 1 | 0 | 25 | 50 | 14 | 11 | 0 | 0 | 25 | 41 | 21 | 13 | 0 | 0 | 25 | 40 | 9 | 26 | 1 | 0 | 25 | 7 | 7 | 61 | 1 | 0 | 25 | 29 | 15 | 31 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 | 63 | 0 | 0 | 25 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 59 | 8 | 13 | 0 | 0 | 19 | 61 | 9 | 11 | 0 | 0 | 19 | 55 | 18 | 8 | 1 | 0 | 19 | 52 | 11 | 18 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 63 | 0 | 0 | 19 | 37 | 13 | 31 | 0 | 0 | 19 | 4 | 13 | 64 | 1 | 0 | 19 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 73 | 8 | 8 | 0 | 1 | 10 | 70 | 12 | 7 | 0 | 0 | 10 | 68 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 61 | 7 | 21 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 | 70 | 1 | 0 | 10 | 45 | 13 | 31 | 1 | 0 | 10 | 5 | 17 | 67 | 0 | 0 | 10 | |
Mais de 3 SM | 77 | 7 | 9 | 1 | 0 | 6 | 70 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 79 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 67 | 5 | 19 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 71 | 0 | 0 | 6 | 53 | 14 | 27 | 0 | 0 | 6 | 9 | 18 | 67 | 0 | 0 | 6 | |
Não tem renda | 48 | 19 | 13 | 0 | 0 | 20 | 59 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 44 | 29 | 6 | 0 | 0 | 20 | 42 | 21 | 17 | 0 | 0 | 20 | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 20 | 39 | 15 | 26 | 0 | 0 | 20 | 11 | 19 | 50 | 0 | 0 | 20 | |
Não sabe | 48 | 11 | 12 | 0 | 0 | 29 | 47 | 11 | 12 | 1 | 0 | 29 | 52 | 11 | 7 | 0 | 1 | 29 | 46 | 12 | 13 | 0 | 0 | 29 | 4 | 7 | 60 | 0 | 0 | 29 | 36 | 12 | 23 | 0 | 0 | 29 | 6 | 3 | 61 | 0 | 0 | 29 | |
Não respondeu | 70 | 7 | 13 | 0 | 0 | 10 | 64 | 3 | 23 | 0 | 0 | 10 | 70 | 11 | 5 | 4 | 0 | 10 | 61 | 3 | 26 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 75 | 0 | 0 | 10 | 44 | 9 | 37 | 0 | 0 | 10 | 13 | 14 | 64 | 0 | 0 | 10 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 82 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 76 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 85 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 71 | 6 | 17 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 70 | 0 | 0 | 3 | 58 | 12 | 27 | 0 | 0 | 3 | 12 | 21 | 64 | 0 | 0 | 3 |
C | 67 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 66 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 63 | 17 | 8 | 0 | 0 | 11 | 57 | 8 | 23 | 1 | 1 | 11 | 8 | 9 | 71 | 1 | 0 | 11 | 41 | 15 | 34 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 69 | 1 | 0 | 11 | |
DE | 43 | 11 | 14 | 0 | 0 | 30 | 46 | 11 | 11 | 0 | 0 | 30 | 39 | 19 | 11 | 0 | 0 | 30 | 39 | 10 | 20 | 1 | 0 | 30 | 6 | 8 | 56 | 0 | 0 | 30 | 29 | 13 | 27 | 0 | 0 | 30 | 1 | 9 | 59 | 0 | 0 | 30 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 64 | 11 | 13 | 0 | 0 | 12 | 64 | 13 | 11 | 0 | 0 | 12 | 62 | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 56 | 9 | 22 | 1 | 1 | 12 | 7 | 12 | 69 | 0 | 0 | 12 | 42 | 14 | 32 | 0 | 0 | 12 | 5 | 15 | 68 | 0 | 0 | 12 |
Não | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 52 | 36 | 5 | 7 | 0 | 0 | 52 | 30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 52 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 52 | 8 | 5 | 35 | 0 | 0 | 52 | 22 | 7 | 18 | 0 | 1 | 52 | 1 | 4 | 43 | 0 | 0 | 52 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2019.