Crianças e adolescentes
G16 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR SITUAÇÕES VIVENCIADAS AO USAR A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES – SEGURANÇA E PRIVACIDADE
Percentual (%) | Alguém usou minhas informações na Internet de um jeito que eu não gostei | Publiquei alguma coisa na Internet, me arrependi e depois apaguei | Perdi dinheiro sendo enganado(a) na Internet | Alguém usou minha senha para pegar meus dados pessoais na Internet | Alguém tentou fingir que era eu na Internet | Nenhuma dessas | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 8 | 26 | 3 | 4 | 8 | 57 | 6 | 3 | |
ÁREA | Urbana | 9 | 27 | 4 | 4 | 8 | 56 | 6 | 3 |
Rural | 5 | 21 | 1 | 2 | 7 | 61 | 4 | 5 | |
REGIÃO | Sudeste | 9 | 25 | 4 | 4 | 12 | 58 | 4 | 2 |
Nordeste | 8 | 28 | 3 | 4 | 7 | 53 | 7 | 3 | |
Sul | 8 | 27 | 3 | 4 | 2 | 56 | 8 | 4 | |
Norte | 8 | 22 | 2 | 1 | 7 | 63 | 6 | 2 | |
Centro-Oeste | 5 | 22 | 2 | 4 | 7 | 58 | 6 | 4 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 8 | 23 | 5 | 6 | 9 | 57 | 5 | 5 |
Feminino | 8 | 29 | 2 | 2 | 7 | 57 | 6 | 1 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 12 | 27 | 4 | 3 | 10 | 48 | 9 | 5 |
Fundamental II | 6 | 24 | 1 | 4 | 8 | 53 | 9 | 2 | |
Médio ou mais | 7 | 26 | 4 | 4 | 7 | 61 | 4 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 11 a 12 anos | 5 | 19 | 2 | 1 | 4 | 62 | 9 | 2 | |
De 13 a 14 anos | 5 | 23 | 2 | 4 | 4 | 60 | 4 | 4 | |
De 15 a 17 anos | 12 | 32 | 5 | 5 | 12 | 52 | 5 | 2 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 9 | 31 | 1 | 4 | 9 | 47 | 7 | 3 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 7 | 24 | 3 | 2 | 7 | 60 | 4 | 4 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 6 | 20 | 3 | 2 | 4 | 65 | 6 | 1 | |
Mais de 3 SM | 12 | 27 | 7 | 6 | 12 | 58 | 5 | 2 | |
Não tem renda | 38 | 31 | 0 | 2 | 6 | 27 | 29 | 0 | |
Não sabe | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 74 | 14 | 1 | |
Não respondeu | 1 | 22 | 1 | 9 | 5 | 56 | 6 | 9 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 11 | 23 | 6 | 6 | 10 | 63 | 3 | 2 |
C | 7 | 29 | 3 | 4 | 7 | 53 | 8 | 3 | |
DE | 8 | 24 | 2 | 2 | 7 | 58 | 6 | 4 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 8 | 26 | 3 | 4 | 8 | 58 | 6 | 3 |
Não | 11 | 25 | 2 | 3 | 6 | 49 | 9 | 4 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil – TIC Kids Online Brasil 2021.