TIC Kids Online Brasil 2025
Crianças e adolescentes
G6 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MEIOS EM QUE VIRAM IMAGENS OU VÍDEOS DE CONTEÚDO SEXUAL NA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Redes sociais | Mensagens instantâneas | Imagens que aparecem sem querer | Sites de vídeos | Sites para adultos ou de vídeos pornográficos | Sites de jogos | Outro | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
| ÁREA | Urbana | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Rural | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 92 | |
| REGIÃO | Sudeste | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 |
| Nordeste | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 91 | |
| Sul | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 92 | |
| Norte | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 91 | |
| Centro-Oeste | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 89 | |
| SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 88 |
| Feminino | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 96 | |
| ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 86 |
| Fundamental II | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
| Médio ou mais | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | |
| FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 |
| De 11 a 12 anos | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 94 | |
| De 13 a 14 anos | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 93 | |
| De 15 a 17 anos | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 87 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 91 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 90 | |
| Mais de 3 SM | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 94 | |
| Não tem renda | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | |
| Não sabe | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 93 | |
| CLASSE SOCIAL | AB | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 95 |
| C | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | |
| DE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 91 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 93 |
| Preta | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 90 | |
| Parda | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92 | |
| Amarela | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| Indígena | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | |
| Não respondeu | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | |
| DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 |
| Não | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].