TIC Organizaciones Sin Fines de Lucro 2022
B2B - ORGANIZAÇÕES QUE USARAM A INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPOS DE COMUNICAÇÃO
Percentual (%) | Organizações de fora do país | Organizações de dentro do país | Membros da equipe | Doadores e empresas mantenedoras | Beneficiários ou público atendido | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 17 | 82 | 0 | - | 0 | 67 | 32 | 1 | 0 | 0 | 88 | 11 | 2 | - | 0 | 51 | 48 | 1 | - | 0 | 82 | 17 | 2 | - | 0 | |
PORTE | Nenhuma pessoa remunerada | 12 | 88 | 0 | - | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 0 | 46 | 53 | 1 | - | 0 | 84 | 15 | 0 | - | 0 |
De 1 a 9 pessoas remuneradas | 19 | 81 | 0 | - | 0 | 65 | 34 | 1 | 0 | 0 | 84 | 14 | 3 | - | 0 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 79 | 18 | 3 | - | 0 | |
De 10 ou mais pessoas remuneradas | 25 | 74 | 1 | - | 0 | 77 | 21 | 1 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 0 | 67 | 31 | 1 | - | 0 | 85 | 14 | 0 | - | 0 | |
Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 12 | 88 | 0 | - | 0 | 48 | 49 | 3 | 0 | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 0 | 47 | 53 | 0 | - | 0 | 83 | 17 | 0 | - | 0 |
Nordeste | 19 | 81 | 0 | - | 0 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 0 | 88 | 11 | 0 | - | 0 | |
Sudeste | 18 | 81 | 1 | - | 0 | 68 | 31 | 1 | 0 | 0 | 86 | 11 | 3 | - | 0 | 51 | 48 | 1 | - | 0 | 79 | 18 | 3 | - | 0 | |
Sul | 15 | 85 | 0 | - | 0 | 68 | 32 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 0 | 53 | 47 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | 1 | - | 0 | |
Centro-Oeste | 17 | 83 | 0 | - | 0 | 64 | 35 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 | 0 | - | 0 | 59 | 40 | 0 | - | 0 | 78 | 22 | 0 | - | 0 | |
ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 9 | 89 | 2 | - | 0 | 65 | 33 | 1 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 34 | 65 | 1 | - | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 0 |
Cultura e recreação | 19 | 81 | 0 | - | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 0 | 49 | 51 | 1 | - | 0 | 79 | 20 | 1 | - | 0 | |
Educação e pesquisa | 32 | 67 | 1 | - | 0 | 79 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 0 | 69 | 30 | 1 | - | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 0 | |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 7 | 93 | 0 | - | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15 | 0 | - | 0 | 44 | 56 | 0 | - | 0 | 80 | 20 | 0 | - | 0 | |
Religião | 21 | 79 | 0 | - | 0 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10 | 4 | - | 0 | 48 | 52 | 0 | - | 0 | 78 | 19 | 4 | - | 0 | |
Saúde e assistência social | 16 | 83 | 1 | - | 0 | 69 | 30 | 1 | 0 | 0 | 90 | 9 | 0 | - | 0 | 74 | 25 | 1 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 | |
Habitação e meio ambiente | 14 | 86 | 0 | - | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 0 | 74 | 26 | 0 | - | 0 | 84 | 16 | 0 | - | 0 | |
Outros | 18 | 82 | 0 | - | 0 | 63 | 37 | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | 0 | - | 0 | 55 | 42 | 3 | - | 0 | 87 | 13 | 0 | - | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2022.