TIC Organizaciones Sin Fines de Lucro 2022
C14 - ORGANIZAÇÕES NAS QUAIS OS SERVIÇOS DE TIC FORAM DESEMPENHADOS POR EQUIPE PRÓPRIA, VOLUNTÁRIOS E/OU EMPRESA PRIVADA TERCEIRIZADA, POR TIPO DE SERVIÇO
Percentual (%) | Reparo e manutenção dos equipamentos | Suporte técnico para sistema interno | Desenvolvimento de website | Instalação e reparo da infraestrutura elétrica e redes | Perfis ou contas da organização nas redes sociais | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pessoas remuneradas da organização | Voluntários da organização | Prestador de serviço terceirizado | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Pessoas remuneradas da organização | Voluntários da organização | Prestador de serviço terceirizado | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Pessoas remuneradas da organização | Voluntários da organização | Prestador de serviço terceirizado | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Pessoas remuneradas da organização | Voluntários da organização | Prestador de serviço terceirizado | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe | Não respondeu | Pessoas remuneradas da organização | Voluntários da organização | Prestador de serviço terceirizado | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 12 | 26 | 49 | 4 | 1 | - | 14 | 26 | 44 | 6 | 1 | 0 | 8 | 12 | 22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 24 | 49 | 5 | 3 | 0 | 25 | 36 | 14 | 1 | 2 | - | |
PORTE | Nenhuma pessoa remunerada | 7 | 33 | 34 | 6 | 3 | - | 9 | 32 | 30 | 9 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 33 | 34 | 7 | 3 | 0 | 11 | 33 | 8 | 1 | 3 | - |
De 1 a 9 pessoas remuneradas | 11 | 24 | 56 | 4 | 0 | - | 14 | 25 | 52 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 25 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21 | 56 | 6 | 3 | 0 | 29 | 42 | 17 | 2 | 1 | - | |
De 10 ou mais pessoas remuneradas | 32 | 7 | 69 | 0 | 0 | - | 33 | 13 | 60 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 40 | 2 | 1 | 0 | 27 | 5 | 73 | 1 | 1 | 0 | 57 | 18 | 25 | 2 | 1 | - | |
Não sabe/ Não respondeu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
REGIÃO | Norte | 15 | 29 | 53 | 4 | 0 | - | 16 | 45 | 26 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 1 | 1 | 0 | 9 | 25 | 47 | 4 | 8 | 0 | 26 | 28 | 12 | 1 | 0 | - |
Nordeste | 9 | 26 | 51 | 4 | 0 | - | 11 | 35 | 34 | 7 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 33 | 45 | 2 | 0 | 0 | 17 | 42 | 9 | 0 | 1 | - | |
Sudeste | 13 | 27 | 46 | 6 | 2 | - | 13 | 25 | 47 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 | 48 | 7 | 5 | 0 | 27 | 33 | 11 | 2 | 3 | - | |
Sul | 9 | 24 | 50 | 3 | 1 | - | 15 | 24 | 47 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 23 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 52 | 6 | 0 | 0 | 24 | 37 | 23 | 2 | 0 | - | |
Centro-Oeste | 15 | 24 | 56 | 1 | 0 | - | 22 | 20 | 44 | 6 | 0 | 0 | 12 | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 60 | 2 | 0 | 0 | 29 | 36 | 20 | 0 | 0 | - | |
ATIVIDADE | Associações patronais e profissionais | 12 | 9 | 55 | 6 | 1 | - | 17 | 15 | 45 | 7 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11 | 15 | 53 | 5 | 0 | 0 | 25 | 17 | 21 | 4 | 1 | - |
Cultura e recreação | 14 | 27 | 49 | 1 | 1 | - | 10 | 30 | 42 | 3 | 0 | 0 | 8 | 18 | 28 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 39 | 5 | 1 | 0 | 27 | 35 | 18 | 0 | 0 | - | |
Educação e pesquisa | 17 | 15 | 70 | 5 | 0 | - | 29 | 17 | 57 | 6 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | 66 | 10 | 0 | 0 | 48 | 22 | 27 | 1 | 0 | - | |
Desenvolvimento e defesa de direitos | 9 | 20 | 33 | 5 | 1 | - | 7 | 24 | 30 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 34 | 6 | 2 | 0 | 12 | 21 | 9 | 1 | 2 | - | |
Religião | 9 | 37 | 45 | 6 | 2 | - | 14 | 31 | 45 | 8 | 2 | 0 | 7 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 32 | 48 | 6 | 6 | 0 | 20 | 48 | 11 | 1 | 3 | - | |
Saúde e assistência social | 15 | 18 | 61 | 2 | 0 | - | 17 | 25 | 50 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 68 | 3 | 1 | 0 | 40 | 32 | 15 | 3 | 0 | - | |
Habitação e meio ambiente | 10 | 20 | 42 | 9 | 0 | - | 9 | 26 | 33 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 46 | 9 | 0 | 0 | 12 | 33 | 14 | 2 | 3 | - | |
Outros | 17 | 21 | 56 | 4 | 0 | - | 15 | 26 | 53 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 38 | 4 | 1 | 0 | 11 | 25 | 53 | 6 | 0 | 0 | 29 | 38 | 19 | 1 | 0 | - |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas organizações sem fins lucrativos brasileiras - TIC Organizações Sem Fins Lucrativos 2022.