TIC Empresas 2021
Empresas
Percentual (%) | Computador de mesa | Notebook | Tablet | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 96 | 75 | 22 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 95 | 73 | 20 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 96 | 91 | 37 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 99 | 97 | 49 | |
REGIÃO | Norte | 96 | 78 | 27 |
Nordeste | 96 | 77 | 24 | |
Sudeste | 96 | 74 | 21 | |
Sul | 95 | 77 | 23 | |
Centro-Oeste | 97 | 74 | 21 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 97 | 77 | 22 |
Construção | 88 | 88 | 21 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 98 | 69 | 22 | |
Transporte, armazenagem e correio | 96 | 81 | 20 | |
Alojamento e alimentação | 96 | 63 | 22 | |
Informação e comunicação | 91 | 94 | 34 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 92 | 86 | 23 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 94 | 81 | 25 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.