TIC Empresas 2021
Empresas
B13A - EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ONLINE
Percentual (%) | Sim | Não | |
---|---|---|---|
TOTAL | 87 | 13 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 87 | 13 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 85 | 15 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 91 | 9 | |
REGIÃO | Norte | 87 | 13 |
Nordeste | 90 | 10 | |
Sudeste | 86 | 14 | |
Sul | 89 | 11 | |
Centro-Oeste | 86 | 14 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 85 | 15 |
Construção | 80 | 20 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 90 | 10 | |
Transporte, armazenagem e correio | 72 | 28 | |
Alojamento e alimentação | 95 | 5 | |
Informação e comunicação | 96 | 4 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 84 | 16 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 92 | 8 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.