TIC Empresas 2021
Empresas
E8A - EMPRESAS QUE VENDERAM PELA INTERNET, POR PRINCIPAL TIPO DE CLIENTE
Percentual (%) | Empresas | Órgãos públicos | Pessoas físicas | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 25 | 3 | 52 | 20 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 23 | 3 | 54 | 19 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 33 | 4 | 37 | 26 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 30 | 7 | 32 | 31 | |
REGIÃO | Norte | 22 | 4 | 57 | 17 |
Nordeste | 19 | 5 | 58 | 19 | |
Sudeste | 28 | 3 | 47 | 22 | |
Sul | 24 | 2 | 53 | 20 | |
Centro-Oeste | 21 | 5 | 58 | 16 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 38 | 3 | 34 | 25 |
Construção | 26 | 9 | 39 | 26 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 16 | 3 | 64 | 16 | |
Transporte, armazenagem e correio | 42 | 1 | 26 | 31 | |
Alojamento e alimentação | 9 | 1 | 75 | 15 | |
Informação e comunicação | 40 | 5 | 38 | 18 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 38 | 6 | 29 | 27 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 19 | 3 | 61 | 18 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.