TIC Empresas 2023
Empresas
G3 - EMPRESAS QUE UTILIZARAM ALGUM APLICATIVO DE CRM PARA GERENCIAR INFORMAÇÕES DE CLIENTES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 | 68 | 4 | 0 | |
PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 26 | 70 | 4 | 0 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 36 | 58 | 5 | 0 | |
De 250 pessoas ocupadas ou mais | 48 | 46 | 6 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 27 | 70 | 2 | 0 |
Nordeste | 37 | 61 | 2 | 0 | |
Sudeste | 26 | 69 | 5 | 0 | |
Sul | 26 | 69 | 5 | 0 | |
Centro-Oeste | 27 | 69 | 3 | 0 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 26 | 71 | 3 | 0 |
Construção | 22 | 74 | 4 | 0 | |
Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 28 | 67 | 5 | 0 | |
Transporte, armazenagem e correio | 17 | 80 | 3 | 0 | |
Alojamento e alimentação | 19 | 74 | 7 | 0 | |
Informação e comunicação | 52 | 42 | 6 | 0 | |
Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 38 | 59 | 3 | 0 | |
Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 35 | 59 | 5 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.