B2 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS POR QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS
Percentual (%) | De 1 a 3 | De 4 a 6 | De 7 a 9 | Mais de 10 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 45 | 21 | 8 | 22 | |
PORTE | De 1 a 49 pessoas ocupadas | 48 | 22 | 8 | 18 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 20 | 11 | 6 | 56 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 14 | 7 | 5 | 67 | |
Não informado | 31 | 31 | 0 | 23 | |
REGIÃO | Norte | 55 | 27 | 5 | 12 |
Nordeste | 44 | 18 | 9 | 27 | |
Sudeste | 45 | 21 | 6 | 22 | |
Sul | 41 | 20 | 12 | 25 | |
Centro-Oeste | 55 | 24 | 2 | 14 | |
Não informado | 42 | 22 | 6 | 25 | |
- * Base: 2138 provedores que declararam prover serviços de Internet. Dados coletados entre setembro de 2013 e outubro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / out 2014