B3A - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS QUE ATUAM FORA DO PAÍS POR QUANTIDADE DE PAÍSES EM QUE ATUA
Percentual (%) | De 1 a 3 | De 4 a 6 | De 7 a 9 | Mais de 10 | Não sabe/ Não respondeu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 52 | 18 | 7 | 23 | 11 | |
PORTE | De 1 a 49 pessoas ocupadas | 56 | 19 | 3 | 22 | 12 |
De 50 a 249 pessoas ocupadas | 57 | 14 | 7 | 21 | 14 | |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 30 | 20 | 20 | 30 | 0 | |
Não informado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordeste | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Sudeste | 50 | 17 | 11 | 22 | 6 | |
Sul | 44 | 22 | 0 | 33 | 22 | |
Centro-Oeste | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Não informado | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | |
- * Base: 65 provedores que declararam prover serviços de Internet e atuar fora do país. Dados coletados entre setembro de 2013 e outubro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / out 2014