TIC Proveedores
B9 - EMPRESAS PROVEDORAS QUE VENDERAM PRODUTOS OU SERVIÇOS PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR FORMA DE PAGAMENTO
Percentual (%) | Cartão de crédito solicitado no site no momento da compra | Boleto bancário | Débito on-line ou transferência bancária | Pagamento na entrega | Serviço de pagamento online, como, por exemplo, PagSeguro, PayPal ou Google Checkout | Pix | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
TOTAL | 21 | 77 | 2 | 0 | 89 | 9 | 1 | - | 69 | 29 | 2 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 20 | 78 | 2 | 0 | 85 | 14 | 1 | 0 | |
REGIÃO | Norte | 21 | 77 | 2 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 80 | 19 | 1 | 0 | 71 | 29 | 1 | 0 | 14 | 82 | 4 | 0 | 94 | 5 | 0 | 0 |
Nordeste | 22 | 76 | 1 | 0 | 91 | 9 | 0 | - | 73 | 25 | 2 | 0 | 52 | 46 | 1 | 0 | 24 | 75 | 1 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Sudeste | 21 | 76 | 3 | 0 | 89 | 10 | 2 | - | 66 | 31 | 2 | 0 | 56 | 41 | 2 | 0 | 22 | 75 | 3 | 0 | 83 | 15 | 1 | 0 | |
Sul | 20 | 79 | 1 | 0 | 90 | 10 | 0 | - | 65 | 34 | 1 | 0 | 60 | 39 | 1 | 0 | 11 | 87 | 1 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 14 | 80 | 6 | 0 | 89 | 9 | 2 | - | 68 | 29 | 3 | 0 | 63 | 35 | 0 | 2 | 19 | 81 | 0 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO MÉDIO DE ACESSOS | Até 1.000 acessos | 21 | 77 | 2 | 0 | 91 | 8 | 1 | - | 66 | 32 | 1 | 0 | 57 | 41 | 1 | 0 | 18 | 80 | 2 | 0 | 84 | 15 | 1 | 0 |
De 1.001 a 5.000 acessos | 22 | 71 | 6 | 1 | 96 | 4 | 0 | - | 67 | 29 | 3 | 1 | 50 | 44 | 6 | 0 | 25 | 70 | 5 | 0 | 81 | 13 | 6 | 0 | |
Mais de 5.001 acessos | 40 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 39 | 44 | 17 | 0 | 38 | 52 | 10 | 0 | 14 | 69 | 17 | 0 | 85 | 15 | 0 | 0 | |
Sem informação de acessos | 20 | 77 | 2 | 0 | 88 | 11 | 1 | - | 73 | 25 | 2 | 0 | 59 | 40 | 1 | 1 | 21 | 77 | 2 | 0 | 86 | 14 | 0 | 0 | |
CLASSE DE NÚMERO DE CLIENTES | Sem informação | 16 | 70 | 14 | 0 | 89 | 5 | 6 | - | 65 | 26 | 9 | 0 | 50 | 40 | 5 | 4 | 11 | 80 | 9 | 0 | 82 | 17 | 2 | 0 |
Menos de 1.000 clientes | 17 | 82 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 72 | 28 | 0 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 20 | 79 | 1 | 0 | 87 | 13 | 0 | 0 | |
De 1.001 a 3.000 clientes | 19 | 78 | 3 | 0 | 88 | 10 | 1 | - | 70 | 28 | 2 | 0 | 58 | 41 | 1 | 0 | 21 | 78 | 1 | 0 | 87 | 12 | 1 | 0 | |
De 3.001 a 6.000 clientes | 25 | 72 | 3 | 0 | 94 | 5 | 2 | - | 69 | 29 | 2 | 0 | 62 | 36 | 2 | 0 | 22 | 75 | 2 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Mais de 6.000 clientes | 29 | 69 | 1 | 0 | 92 | 8 | 0 | - | 65 | 33 | 2 | 0 | 53 | 45 | 2 | 0 | 18 | 80 | 1 | 0 | 79 | 20 | 1 | 0 | |
PORTE DO PROVEDOR | Micro (até 9 pessoas ocupadas) | 19 | 81 | 0 | 0 | 88 | 12 | 0 | - | 75 | 25 | 0 | 0 | 62 | 38 | 0 | 0 | 21 | 78 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 |
Pequena (de 10 a 49 pessoas ocupadas) | 21 | 78 | 2 | 0 | 91 | 8 | 0 | - | 67 | 32 | 1 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 19 | 80 | 1 | 0 | 84 | 16 | 0 | 0 | |
Média (de 50 a 249 pessoas ocupadas) | 25 | 71 | 4 | 0 | 93 | 5 | 1 | - | 64 | 35 | 1 | 0 | 46 | 51 | 3 | 0 | 20 | 77 | 4 | 0 | 77 | 20 | 3 | 0 | |
Grande (mais de 250 pessoas ocupadas) | 60 | 40 | 0 | 0 | 97 | 3 | 0 | - | 61 | 37 | 2 | 0 | 67 | 29 | 4 | 0 | 28 | 70 | 2 | 0 | 83 | 17 | 0 | 0 | |
Sem informações | 14 | 56 | 31 | 0 | 72 | 12 | 17 | - | 60 | 10 | 30 | 0 | 38 | 37 | 17 | 8 | 5 | 71 | 24 | 0 | 71 | 25 | 5 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o setor de provimento de serviços de Internet no Brasil - TIC Provedores 2022.