4ª Edição
4ª Edição
A5W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR PRINCIPAL TIPO DE CONEXÃO NO DOMICÍLIO
Percentual (%) | Conexão discada | Banda larga fixa | Conexão móvel via modem ou chip 3G ou 4G | Não sabe | Não se aplica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Banda larga fixa | Conexão via cabo de TV ou fibra ótica | Conexão via linha telefônica (DSL) | Conexão via rádio | Conexão via satélite | ||||||
TOTAL | 1 | 68 | 50 | 5 | 4 | 9 | 15 | 10 | 6 | |
REGIÃO | Sudeste | 1 | 75 | 61 | 5 | 2 | 7 | 14 | 5 | 5 |
Nordeste | 1 | 66 | 49 | 3 | 4 | 10 | 15 | 11 | 8 | |
Sul | 2 | 67 | 53 | 6 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | |
Norte | 4 | 59 | 37 | 4 | 7 | 11 | 24 | 6 | 8 | |
Centro-oeste | 1 | 68 | 49 | 5 | 4 | 10 | 13 | 12 | 6 | |
SEXO | Masculino | 2 | 74 | 57 | 6 | 4 | 7 | 14 | 6 | 4 |
Feminino | 1 | 63 | 45 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 | 8 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 2 | 59 | 41 | 4 | 4 | 11 | 16 | 15 | 8 |
Médio | 2 | 65 | 47 | 4 | 4 | 10 | 17 | 9 | 8 | |
Superior | 1 | 82 | 66 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 1 | 65 | 43 | 3 | 6 | 13 | 12 | 15 | 8 |
De 25 a 34 anos | 2 | 70 | 56 | 4 | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 | |
De 35 a 44 anos | 1 | 65 | 49 | 5 | 3 | 8 | 18 | 10 | 6 | |
De 45 a 59 anos | 1 | 68 | 50 | 4 | 4 | 10 | 16 | 8 | 7 | |
De 60 anos ou mais | 1 | 71 | 53 | 7 | 2 | 9 | 15 | 9 | 4 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 1 | 83 | 67 | 7 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1 |
C | 1 | 72 | 53 | 5 | 4 | 10 | 14 | 9 | 4 | |
DE | 2 | 50 | 34 | 2 | 4 | 10 | 19 | 16 | 14 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.