4ª Edição
4ª Edição
C18AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPONIBILIDADE DE USO DA INTERNET
Percentual (%) | Sempre que quis ou precisou | A maior parte das vezes que quis ou precisou | Algumas vezes que quis ou precisou | Poucas vezes que quis ou precisou | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 79 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 82 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Nordeste | 78 | 15 | 4 | 3 | 1 | |
Sul | 81 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
Norte | 77 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
Centro-oeste | 78 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
SEXO | Masculino | 81 | 15 | 2 | 1 | 0 |
Feminino | 77 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 79 | 13 | 4 | 3 | 1 |
Médio | 74 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
Superior | 85 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 75 | 17 | 4 | 3 | 1 |
De 25 a 34 anos | 79 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 80 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
De 45 a 59 anos | 79 | 16 | 3 | 2 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 82 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 87 | 11 | 1 | 0 | 1 |
C | 80 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
DE | 70 | 18 | 6 | 4 | 1 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.