4ª Edição
4ª Edição
J6AW - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA
Percentual (%) | Apenas 3G ou 4G | Apenas Wi-Fi | Ambos | |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 6 | 27 | 67 | |
REGIÃO | Sudeste | 5 | 17 | 78 |
Nordeste | 6 | 28 | 67 | |
Sul | 9 | 23 | 68 | |
Norte | 10 | 24 | 66 | |
Centro-oeste | 5 | 32 | 63 | |
SEXO | Masculino | 5 | 21 | 74 |
Feminino | 7 | 32 | 61 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 8 | 36 | 56 |
Médio | 7 | 30 | 63 | |
Superior | 2 | 14 | 84 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 7 | 35 | 58 |
De 25 a 34 anos | 7 | 30 | 63 | |
De 35 a 44 anos | 6 | 23 | 72 | |
De 45 a 59 anos | 6 | 25 | 69 | |
De 60 anos ou mais | 4 | 24 | 73 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 1 | 12 | 86 |
C | 5 | 28 | 68 | |
DE | 11 | 38 | 51 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa on-line com usuários de Internet no Brasil - Painel TIC COVID-19 - Edição 4.