Ir para o conteúdo

Panel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



C18BW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR POSSIBILIDADE DE USO DA INTERNET SEMPRE QUE QUIS OU PRECISOU




C18BW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR POSSIBILIDADE DE USO DA INTERNET SEMPRE QUE QUIS OU PRECISOU

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Por não ter um computador ou celular disponível Por ter esgotado o pacote de Internet Porque a velocidade da Internet não permitiu Por não saber como fazer alguma coisa pela Internet Por outro motivo
Sim Não Não lembro Não se aplica Sim Não Não lembro Não se aplica Sim Não Não lembro Não se aplica Sim Não Não lembro Não se aplica Sim Não Não lembro Não se aplica
TOTAL 5 11 2 83 7 10 1 83 9 7 1 83 3 13 1 83 7 8 2 83
REGIÃO Sudeste 4 11 2 84 6 9 1 84 9 7 1 84 2 13 1 84 7 8 2 84
Nordeste 5 10 3 82 7 11 1 82 10 7 1 82 3 14 1 82 7 8 3 82
Sul 4 7 1 88 3 8 1 88 7 5 1 88 4 8 0 88 5 6 1 88
Norte 10 11 6 73 13 12 1 73 18 7 2 73 8 17 2 73 14 8 5 73
Centro-Oeste 5 13 4 78 11 9 1 78 11 10 2 78 2 18 3 78 8 10 4 78
SEXO Masculino 6 11 2 81 8 10 1 81 10 8 1 81 3 15 1 81 9 9 2 81
Feminino 4 10 2 84 6 9 1 84 9 6 1 84 3 12 1 84 6 7 3 84
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 7 9 2 82 8 9 0 82 9 8 1 82 5 12 1 82 7 9 2 82
Médio 4 11 3 82 7 10 1 82 10 7 1 82 3 15 1 82 8 8 3 82
Superior 2 12 2 84 5 10 1 84 9 6 1 84 2 13 1 84 7 7 2 84
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 10 16 3 70 13 16 1 70 16 11 3 70 5 23 2 70 12 15 3 70
De 25 a 34 anos 3 9 3 85 7 8 1 85 8 6 1 85 3 12 1 85 6 7 2 85
De 35 a 44 anos 4 9 2 85 7 7 1 85 8 7 1 85 3 11 1 85 9 4 1 85
De 45 a 59 anos 5 10 1 85 6 9 1 85 10 5 1 85 4 10 1 85 4 7 4 85
De 60 anos ou mais 0 9 2 88 1 10 1 88 4 7 1 88 1 10 1 88 5 5 1 88
CLASSE SOCIAL AB 2 11 2 86 4 10 0 86 6 8 0 86 1 12 1 86 7 6 1 86
C 4 10 2 85 5 9 1 85 8 6 1 85 3 11 1 85 6 7 3 85
DE 8 12 3 77 12 10 1 77 14 8 1 77 5 17 1 77 10 11 2 77
ÁREA Urbana 4 10 2 84 6 9 1 84 9 6 1 84 3 12 1 84 7 7 2 84
Rural 8 17 2 73 11 15 1 73 13 13 1 73 4 22 1 73 13 11 3 73
COR OU RAÇA Branca 4 11 1 84 6 9 0 84 9 6 1 84 3 12 1 84 7 7 1 84
Preta 4 9 3 84 7 8 1 84 7 8 1 84 3 13 0 84 8 6 2 84
Parda 6 10 3 81 7 11 1 81 11 7 1 81 4 14 1 81 8 8 3 81
Amarela 7 14 3 76 11 11 2 76 13 9 2 76 0 19 5 76 1 13 10 76
Indígena 9 18 0 73 11 16 0 73 18 9 0 73 5 22 0 73 23 2 2 73
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.