Ir para o conteúdo

Panel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



C3W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FREQUÊNCIA DE USO




C3W - USUÁRIOS DE INTERNET, POR FREQUÊNCIA DE USO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Todos os dias ou quase todos os dias Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos do que uma vez por mês
TOTAL 96 2 0 1
REGIÃO Sudeste 97 2 0 1
Nordeste 96 3 1 0
Sul 98 1 1 0
Norte 93 3 1 3
Centro-Oeste 96 3 0 2
SEXO Masculino 96 3 0 1
Feminino 97 2 0 0
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 93 4 1 2
Médio 97 3 0 0
Superior 99 0 0 0
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 92 5 1 2
De 25 a 34 anos 97 3 0 0
De 35 a 44 anos 97 1 1 1
De 45 a 59 anos 99 1 0 0
De 60 anos ou mais 98 2 0 0
CLASSE SOCIAL AB 100 0 0 0
C 97 2 0 1
DE 93 5 1 2
ÁREA Urbana 97 2 0 1
Rural 94 3 0 2
COR OU RAÇA Branca 97 2 0 1
Preta 94 5 0 1
Parda 96 2 1 1
Amarela 98 2 0 0
Indígena 93 7 0 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.