Panel TIC - 2021
Privacidade e proteção de dados pessoais
J6AW - USUÁRIOS DE INTERNET PELO TELEFONE CELULAR, POR TIPO DE CONEXÃO UTILIZADA DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA
Percentual (%) | Apenas 3G ou 4G | Apenas WiFi | Ambos | Nenhum desses tipos de conexão | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 5 | 16 | 78 | 1 | |
REGIÃO | Sudeste | 5 | 12 | 82 | 0 |
Nordeste | 3 | 21 | 76 | 0 | |
Sul | 2 | 15 | 80 | 2 | |
Norte | 10 | 18 | 69 | 4 | |
Centro-Oeste | 5 | 20 | 75 | 0 | |
SEXO | Masculino | 5 | 16 | 78 | 1 |
Feminino | 4 | 16 | 79 | 1 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Até Fundamental | 8 | 22 | 68 | 2 |
Médio | 3 | 16 | 80 | 0 | |
Superior | 2 | 9 | 89 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA | De 16 a 24 anos | 5 | 25 | 68 | 2 |
De 25 a 34 anos | 2 | 17 | 81 | 0 | |
De 35 a 44 anos | 6 | 13 | 80 | 1 | |
De 45 a 59 anos | 3 | 13 | 84 | 0 | |
De 60 anos ou mais | 8 | 13 | 77 | 2 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 1 | 7 | 92 | 0 |
C | 4 | 13 | 82 | 1 | |
DE | 7 | 26 | 65 | 2 | |
ÁREA | Urbana | 4 | 15 | 80 | 1 |
Rural | 7 | 28 | 63 | 3 | |
COR OU RAÇA | Branca | 5 | 14 | 79 | 1 |
Preta | 5 | 19 | 75 | 1 | |
Parda | 4 | 17 | 78 | 1 | |
Amarela | 1 | 13 | 84 | 2 | |
Indígena | 2 | 15 | 84 | 0 |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.