Ir para o conteúdo

Panel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



PR12B - USUÁRIOS DE INTERNET QUE JÁ OUVIRAM FALAR SOBRE PERFILAMENTO E PUBLICIDADE DIRECIONADA, POR FREQUÊNCIA COM QUE VEEM PUBLICIDADE PERSONALIZADA




PR12B - USUÁRIOS DE INTERNET QUE JÁ OUVIRAM FALAR SOBRE PERFILAMENTO E PUBLICIDADE DIRECIONADA, POR FREQUÊNCIA COM QUE VEEM PUBLICIDADE PERSONALIZADA

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais que já ouviram falar sobre perfilamento e publicidade direcionada

Percentual (%) Sim, muitas vezes Sim, algumas vezes Sim, poucas vezes Não Não sabe
TOTAL 46 21 7 23 3
REGIÃO Sudeste 45 21 7 24 3
Nordeste 46 19 6 26 3
Sul 50 21 10 17 2
Norte 46 18 10 25 0
Centro-Oeste 50 29 4 15 3
SEXO Masculino 51 23 6 17 3
Feminino 43 20 8 27 2
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 40 21 7 29 3
Médio 46 20 7 25 2
Superior 51 22 8 16 2
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 52 20 8 18 2
De 25 a 34 anos 51 18 8 21 3
De 35 a 44 anos 51 23 6 18 2
De 45 a 59 anos 41 19 8 29 4
De 60 anos ou mais 37 26 7 29 1
CLASSE SOCIAL AB 53 21 8 15 3
C 46 22 6 24 2
DE 43 18 10 26 3
ÁREA Urbana 47 21 7 23 2
Rural 39 18 15 24 3
COR OU RAÇA Branca 47 22 7 22 3
Preta 47 23 8 19 3
Parda 47 19 7 25 2
Amarela 33 29 20 18 0
Indígena 31 24 0 45 0
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.