Ir para o conteúdo

Panel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



PR2 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM REGISTROS DE SUAS ATIVIDADES, SEGUNDO TIPO DE REGISTRO




PR2 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO COM REGISTROS DE SUAS ATIVIDADES, SEGUNDO TIPO DE REGISTRO

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Usar a Internet para acessar páginas, baixar arquivos, usar redes sociais Caminhar por espaços públicos, como ruas, transporte público etc. Frequentar espaços privados como lojas, restaurantes, escritório etc. Usar o telefone celular como fazer ligações telefônicas, acessar mapas Usar meios de pagamento como cartão de crédito, boletos bancários ou Pix Participar de programas de pontuação, fidelidade ou descontos em lojas e farmácias
Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei Muito preocupado Preocupado Pouco preocupado Nada preocupado Não faço essa atividade Não sei
TOTAL 28 29 25 12 2 3 29 31 22 14 2 1 15 23 32 25 4 1 19 23 27 28 1 2 36 24 20 16 2 2 14 20 26 27 10 3
REGIÃO Sudeste 30 32 24 11 2 2 28 31 23 14 2 1 14 26 31 26 3 1 19 23 29 27 1 1 36 27 20 14 2 1 13 23 27 26 9 2
Nordeste 26 27 26 16 3 3 32 31 18 14 3 2 16 21 32 23 5 2 23 21 23 29 2 2 34 23 20 18 2 3 16 22 22 27 10 3
Sul 28 30 25 13 3 2 29 30 21 17 2 1 16 23 28 26 6 1 17 23 30 28 0 2 40 23 16 16 4 1 14 18 26 29 9 4
Norte 31 20 31 9 4 5 29 34 21 12 4 1 11 16 39 26 6 1 17 26 22 30 4 1 32 21 25 18 2 1 17 13 27 27 13 2
Centro-Oeste 23 35 24 12 3 3 27 30 29 11 2 0 16 19 39 21 2 2 16 23 28 29 2 2 40 21 21 13 3 2 14 15 33 23 11 5
SEXO Masculino 30 27 25 13 2 3 29 29 22 16 2 1 16 22 30 26 5 1 20 24 24 28 1 2 35 26 21 15 2 2 16 22 27 23 9 3
Feminino 27 31 25 12 3 2 29 32 22 13 3 1 14 24 34 23 4 1 19 22 29 28 1 1 37 23 19 16 2 1 13 19 25 29 10 3
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 31 26 22 12 4 5 31 26 22 14 4 3 16 20 27 27 9 2 21 21 24 30 1 3 39 22 14 17 5 3 16 17 23 25 14 4
Médio 28 29 26 13 2 2 30 33 21 13 2 1 14 24 34 24 3 1 19 24 27 26 2 1 35 24 23 15 1 1 14 22 26 27 8 3
Superior 26 35 26 12 1 1 26 33 24 15 1 1 15 26 35 23 1 1 18 24 29 28 1 0 35 28 22 14 1 1 13 22 30 27 6 2
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 19 25 31 16 4 7 26 29 23 15 4 3 9 17 35 29 7 3 16 18 25 33 3 4 27 22 24 20 4 4 12 18 26 25 12 6
De 25 a 34 anos 28 25 27 16 3 0 28 29 22 16 3 1 13 22 33 28 4 1 20 21 27 29 1 1 36 23 22 15 3 2 19 18 26 27 9 3
De 35 a 44 anos 31 26 27 10 2 3 31 32 19 14 3 0 17 24 34 21 4 1 21 23 27 27 1 1 37 23 19 19 2 1 16 18 21 32 11 3
De 45 a 59 anos 35 33 20 9 1 2 32 32 20 12 1 2 20 27 27 21 4 1 21 27 25 25 1 1 47 23 15 12 2 1 15 24 27 23 8 3
De 60 anos ou mais 25 40 20 12 2 1 26 33 27 13 1 1 14 24 35 26 2 0 17 23 34 25 1 0 30 34 22 13 1 0 9 23 32 28 8 0
CLASSE SOCIAL AB 28 35 21 14 1 0 30 32 20 17 0 0 20 25 28 25 2 0 21 23 27 28 0 0 37 26 20 15 1 0 15 23 24 34 3 1
C 29 31 25 11 2 2 28 32 24 13 1 1 15 25 33 23 3 1 18 24 28 27 1 1 38 25 22 13 1 1 13 22 29 26 8 2
DE 26 23 27 14 5 5 30 29 19 13 6 3 11 18 34 26 8 3 20 20 25 29 3 3 33 23 16 20 5 3 17 16 22 23 16 5
ÁREA Urbana 29 30 25 12 2 2 29 31 22 14 2 1 15 24 32 24 4 1 19 24 27 27 1 1 37 25 19 15 2 1 15 21 26 27 9 3
Rural 23 24 26 16 5 7 27 29 19 16 6 2 10 17 32 28 10 3 19 18 23 33 2 4 26 20 25 19 6 4 12 15 27 25 16 4
COR OU RAÇA Branca 27 32 25 12 2 2 32 28 24 13 2 2 15 23 33 23 4 1 17 23 30 26 1 2 35 29 19 14 2 1 14 20 28 27 8 3
Preta 27 32 21 12 4 4 28 32 20 16 2 3 19 22 29 23 5 2 22 20 25 29 1 2 41 23 19 12 3 3 14 25 21 27 9 4
Parda 30 26 27 12 2 3 27 34 20 14 3 1 14 22 33 26 4 1 21 23 24 29 2 1 36 21 21 18 2 1 15 19 26 26 11 3
Amarela 25 32 15 24 3 2 33 29 10 26 3 0 19 25 21 31 2 2 19 25 24 31 1 0 40 15 24 19 0 1 22 16 21 31 7 3
Indígena 29 23 16 32 0 0 13 43 28 16 0 0 12 27 19 37 4 0 16 25 28 29 2 0 14 42 15 26 0 2 5 24 22 31 14 4
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.