Ir para o conteúdo

Panel TIC - 2021

Privacidade e proteção de dados pessoais



PR7 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS NA INTERNET




PR7 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR MOTIVOS PARA FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS NA INTERNET

Total de usuários de Internet com 16 anos ou mais

Percentual (%) Para poder acessar a página, o serviço ou o aplicativo Para poupar tempo na próxima visita Para ganhar descontos Para ganhar benefícios personalizados Para ter um serviço de graça Para ter um serviço personalizado para minhas necessidades Para me conectar com outras pessoas Para fazer pagamentos pela Internet Para poder receber uma entrega ou encomenda Por outro motivo
Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei Sim Não Não sei
TOTAL 76 19 5 48 44 8 49 44 7 51 42 7 51 42 7 60 33 7 55 39 6 77 19 5 84 12 4 34 41 25
REGIÃO Sudeste 77 19 4 50 42 8 51 44 5 52 42 6 52 43 5 62 32 6 55 39 6 78 18 3 85 12 4 34 42 25
Nordeste 75 19 7 45 46 8 49 44 7 51 41 8 51 39 10 55 35 10 52 40 7 74 20 6 82 12 7 35 41 24
Sul 76 22 2 50 46 5 48 45 7 53 42 5 54 40 6 63 31 6 62 35 3 79 19 3 85 13 2 27 43 30
Norte 69 20 11 49 42 9 48 39 13 53 38 10 47 40 13 60 31 10 56 34 10 74 15 10 85 8 7 40 33 27
Centro-Oeste 80 19 1 48 46 6 44 49 7 42 50 8 47 45 8 59 36 5 47 50 3 77 18 5 88 10 3 38 38 24
SEXO Masculino 78 18 5 53 38 9 51 42 7 53 40 7 54 37 9 60 32 8 57 37 6 75 19 6 81 14 5 35 41 24
Feminino 74 21 5 45 48 7 48 45 7 49 44 7 49 45 6 60 34 6 53 41 6 78 18 3 86 10 4 33 41 26
GRAU DE INSTRUÇÃO Até Fundamental 74 20 7 52 39 9 43 50 7 47 46 7 48 44 8 63 30 7 57 36 7 73 22 5 83 13 4 36 38 26
Médio 76 19 4 47 45 8 51 42 8 51 40 9 51 41 8 57 34 9 53 41 6 77 18 5 84 11 5 32 42 26
Superior 77 19 3 46 48 6 54 41 5 55 41 4 55 39 5 61 34 5 54 40 6 81 16 4 85 11 4 33 42 24
FAIXA ETÁRIA De 16 a 24 anos 72 20 8 46 42 12 47 42 11 47 42 11 46 40 14 52 35 13 53 37 10 72 18 10 80 13 7 37 34 29
De 25 a 34 anos 78 19 3 49 45 5 56 39 5 61 34 5 58 38 4 67 29 5 53 43 4 82 15 3 86 10 4 38 40 22
De 35 a 44 anos 76 21 3 49 44 7 51 40 9 54 40 6 52 42 6 59 35 6 56 38 6 79 16 5 86 10 3 38 39 23
De 45 a 59 anos 76 20 5 49 47 5 48 47 4 47 47 6 52 42 6 59 35 6 56 40 3 76 22 2 85 12 3 29 47 24
De 60 anos ou mais 80 17 3 48 42 11 41 54 5 45 48 7 47 49 5 66 28 6 54 38 7 76 21 3 82 13 5 27 42 31
CLASSE SOCIAL AB 81 17 2 53 44 3 62 36 3 62 35 3 61 35 4 66 30 4 60 36 4 82 15 3 89 9 2 35 40 25
C 77 19 4 47 46 7 48 46 6 50 44 7 51 43 7 61 33 6 56 39 5 79 17 4 85 12 4 33 42 25
DE 70 21 8 47 42 11 45 45 10 47 44 9 46 44 10 55 34 11 49 43 8 69 23 7 80 13 7 35 38 26
ÁREA Urbana 76 19 5 48 45 7 50 43 7 52 42 7 53 40 7 61 33 7 55 40 6 78 18 4 85 11 4 34 41 25
Rural 73 21 6 51 40 9 43 50 7 45 47 8 39 51 10 55 36 9 56 38 5 70 24 6 76 17 7 34 41 25
COR OU RAÇA Branca 75 20 4 48 44 8 49 43 7 51 42 7 51 43 6 61 32 7 55 38 7 78 18 4 85 11 4 31 42 27
Preta 74 20 6 47 44 10 49 44 7 49 42 9 51 41 7 59 32 9 53 40 6 75 21 4 84 12 4 33 38 29
Parda 77 19 5 49 44 7 49 45 6 51 43 6 51 41 8 60 33 6 55 40 5 76 19 5 83 12 5 37 41 22
Amarela 76 22 1 45 51 4 40 47 12 49 40 11 53 37 10 59 33 8 54 41 5 81 14 5 89 7 4 41 29 31
Indígena 83 12 5 49 49 2 55 43 2 66 30 4 48 43 9 55 42 3 44 54 1 76 22 2 83 17 0 23 45 31
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2021 - Privacidade e proteção de dados pessoais.