TIC Domicílios - 2005
Indivíduos
Percentual (%) | Cartão de crédito | Boleto Bancário | Pagamento na entrega | Débito online/ transferência eletrônica |
Não sabe | Outra forma de pagamento |
Financiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47,04 | 34,98 | 13,72 | 9,33 | 4,68 | 2,59 | 1,90 | |
REGIÕES DO PAÍS |
RM SP | 36,77 | 33,14 | 26,74 | 13,37 | 6,69 | 3,34 | 10,03 |
RM RJ | 56,00 | 28,00 | 4,00 | 20,00 | 4,00 | - | - | |
RM BH | 55,56 | 22,22 | 5,56 | 16,67 | 5,56 | - | - | |
Outras SE | 48,28 | 34,48 | 17,24 | 6,90 | 10,34 | - | - | |
RM SAL | 56,52 | 17,39 | 4,35 | 17,39 | - | 4,35 | - | |
RM REC | 57,14 | 19,05 | 14,29 | 14,29 | - | 4,76 | 4,76 | |
RM FOR | 47,37 | 42,11 | - | 10,53 | 5,26 | - | - | |
Outras NO | 47,02 | 41,06 | 17,88 | - | - | - | - | |
RM BEL | 34,48 | 34,48 | 13,79 | 6,90 | - | 20,69 | - | |
Outras N | 61,49 | 28,30 | 7,66 | 5,11 | 2,55 | 2,55 | - | |
RM CUR | 52,00 | 28,00 | 4,00 | 16,00 | - | 8,00 | - | |
RM POA | 44,44 | 22,22 | 11,11 | 11,11 | - | 11,11 | - | |
Outras S | 46,24 | 50,10 | 3,85 | - | - | 7,51 | - | |
DF | 38,95 | 39,15 | 9,74 | 17,04 | 2,43 | 2,43 | - | |
Outras CO | 44,72 | 42,51 | 8,52 | 8,52 | - | 2,13 | - | |
RENDA FAMILIAR |
ATÉ R$300 | - | - | - | - | - | 100,00 | - |
R$301-R$500 | 22,56 | 9,16 | 5,06 | - | 66,36 | 6,02 | - | |
R$501-R$1000 | 39,23 | 37,25 | 21,84 | 6,68 | - | 4,44 | - | |
R$1001-R$1800 | 35,33 | 42,84 | 10,81 | 16,82 | 0,31 | 3,25 | - | |
R$1801 OU MAIS | 51,36 | 33,83 | 15,02 | 7,56 | 4,94 | 2,17 | 3,03 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
100,00 | - | - | - | - | - | - |
Fundamental 1 completo |
35,13 | 13,19 | 21,94 | 29,74 | - | - | - | |
Fundamental 2 incompleto |
- | 61,19 | 20,97 | - | 3,46 | 14,38 | - | |
Fundamental 2 completo |
52,44 | 27,08 | 9,11 | 0,87 | 7,01 | 3,49 | - | |
Médio incompleto |
36,10 | 20,79 | 30,89 | 15,13 | 15,85 | 1,62 | 1,53 | |
Médio completo |
44,98 | 39,10 | 13,79 | 5,34 | - | 3,07 | 4,35 | |
Universitário incompleto |
44,95 | 43,72 | 10,76 | 13,09 | 4,39 | 0,52 | 2,30 | |
Universitário completo |
53,37 | 27,65 | 13,59 | 10,55 | 6,96 | 3,33 | - | |
SEXO | Masculino | 45,23 | 37,18 | 10,60 | 10,55 | 6,47 | 3,44 | 2,79 |
Feminino | 50,92 | 30,25 | 20,41 | 6,73 | 0,83 | 0,78 | - | |
CLASSE SOCIAL |
A | 62,59 | 33,25 | 9,86 | 3,90 | 6,17 | - | 4,16 |
B | 52,60 | 31,13 | 13,04 | 11,20 | 6,48 | 2,14 | 1,10 | |
C | 29,46 | 44,20 | 15,01 | 9,78 | 0,28 | 4,92 | 2,81 | |
DE | 29,34 | 36,78 | 24,63 | 3,24 | 2,39 | 3,61 | - | |
FAIXA ETÁRIA |
De 10 a 15 anos | 23,40 | 60,05 | - | - | - | 16,54 | - |
De 16 a 24 anos | 38,37 | 41,59 | 19,76 | 10,23 | 6,61 | 1,43 | 3,69 | |
De 25 a 34 anos | 57,03 | 30,30 | 13,41 | 14,15 | 1,42 | 2,42 | 2,48 | |
De 35 a 44 anos | 47,84 | 27,03 | 11,86 | 6,79 | 7,72 | 2,55 | - | |
De 45 a 59 anos | 60,00 | 37,58 | 2,42 | 1,27 | - | - | - | |
De 60 anos ou mais | 38,54 | 31,07 | 30,38 | 31,07 | - | - | - |
- * Base: 323 entrevistados que adquiriram produtos e serviços pela internet nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).