TIC Domicílios - 2008
Indivíduos
C9 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA INTERNET - BUSCA DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS ONLINE
Percentual (%) | Procurar informações sobre diversão e entretenimento |
Procurar informações sobre bens e serviços |
Procurar informações relacionadas à saúde ou a serviços de saúde |
Buscar emprego/ enviar currículo |
Procurar informações sobre viagens e acomodações |
Procurar outras informações |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 60 | 50 | 33 | 28 | 23 | 5 | |
ÁREA | URBANA | 60 | 50 | 33 | 29 | 23 | 5 |
RURAL | 56 | 46 | 29 | 21 | 17 | 2 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 60 | 50 | 33 | 33 | 25 | 6 |
NORDESTE | 58 | 43 | 26 | 26 | 15 | 4 | |
SUL | 64 | 57 | 33 | 20 | 24 | 4 | |
NORTE | 57 | 46 | 37 | 26 | 20 | 5 | |
CENTRO-OESTE | 63 | 54 | 38 | 26 | 26 | 5 | |
SEXO | Masculino | 63 | 52 | 30 | 28 | 24 | 4 |
Feminino | 57 | 48 | 35 | 29 | 21 | 6 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 49 | 21 | 10 | 5 | 5 | 2 |
Fundamental | 54 | 29 | 16 | 13 | 10 | 4 | |
Médio | 61 | 53 | 33 | 35 | 23 | 5 | |
Superior | 68 | 72 | 54 | 40 | 38 | 7 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 58 | 17 | 11 | 5 | 6 | 5 |
De 16 a 24 anos | 67 | 50 | 31 | 36 | 22 | 4 | |
De 25 a 34 anos | 59 | 64 | 43 | 40 | 28 | 6 | |
De 35 a 44 anos | 52 | 66 | 42 | 29 | 32 | 7 | |
De 45 a 59 anos | 52 | 66 | 50 | 22 | 35 | 5 | |
De 60 anos ou mais | 44 | 63 | 55 | 10 | 32 | 11 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$415 | 46 | 30 | 16 | 19 | 5 | 5 |
R$416-R$830 | 55 | 36 | 20 | 24 | 11 | 5 | |
R$831-R$1245 | 59 | 48 | 31 | 28 | 18 | 6 | |
R$1246-R$2075 | 64 | 56 | 38 | 33 | 25 | 7 | |
R$2076-R$4150 | 65 | 67 | 50 | 34 | 38 | 4 | |
R$4151 ou mais | 74 | 68 | 50 | 34 | 53 | 4 | |
CLASSE SOCIAL3 | A | 77 | 76 | 61 | 28 | 51 | 5 |
B | 65 | 62 | 43 | 34 | 36 | 6 | |
C | 58 | 45 | 29 | 27 | 17 | 5 | |
D E | 54 | 33 | 17 | 20 | 7 | 3 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 61 | 60 | 38 | 35 | 28 | 5 |
Desempregado | 61 | 42 | 29 | 43 | 22 | 5 | |
Não integra a população ativa2 | 58 | 29 | 21 | 13 | 12 | 5 |
- 1 Base: 8.815 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2008