TIC Domicílios - 2009
Indivíduos
Veja os resultados da Área Urbana
Percentual (%) | Consultas (Conta Corrente, poupança, cartão de crédito) | Transações (Pagamentos, investimentos, transferências - DOC, TED, Recarga de celular etc.) | Outros serviços financeiros | Não utilizou a Internet para serviços financeiros | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL BRASIL | 14 | 7 | - | 86 | |
ÁREA | URBANA | 14 | 7 | - | 86 |
RURAL | 9 | 4 | - | 91 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 16 | 9 | - | 83 |
NORDESTE | 8 | 3 | - | 92 | |
SUL | 15 | 7 | - | 85 | |
NORTE | 11 | 4 | - | 88 | |
CENTRO-OESTE | 14 | 8 | - | 85 | |
SEXO | Masculino | 16 | 9 | - | 84 |
Feminino | 11 | 5 | - | 88 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação infantil | 2 | - | - | 98 |
Fundamental | 4 | 2 | - | 96 | |
Médio | 13 | 6 | - | 86 | |
Superior | 27 | 17 | - | 72 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 1 | - | - | 99 |
De 16 a 24 anos | 11 | 4 | - | 89 | |
De 25 a 34 anos | 22 | 11 | - | 78 | |
De 35 a 44 anos | 21 | 14 | - | 78 | |
De 45 a 59 anos | 22 | 13 | - | 78 | |
De 60 anos ou mais | 17 | 8 | - | 82 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$465 | 4 | 1 | - | 96 |
R$466-R$930 | 6 | 2 | - | 94 | |
R$931-R$1395 | 12 | 5 | - | 88 | |
R$1396-R$2325 | 16 | 7 | - | 83 | |
R$2326-R$4650 | 27 | 16 | - | 72 | |
R$4651 ou mais | 35 | 29 | - | 63 | |
CLASSE SOCIAL 3 | A | 28 | 23 | - | 70 |
B | 24 | 13 | - | 76 | |
C | 9 | 4 | - | 91 | |
DE | 3 | 1 | - | 97 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 18 | 9 | - | 81 |
Desempregado | 8 | 2 | - | 92 | |
Não integra a população ativa 2 | 5 | 3 | - | 95 |
- 1 Base: 9.747 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses (amostra principal + oversample de usuários de Internet). Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- 2 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 3 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2009